1st | 6.5 F (Dirt) Clm 25000n2l ($26K) 4UPyo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
6 | KIDS TABLE (ROSARIO) | SADLER | 5-2 | 96.6 | 72.1 | 76.1 | 14.9 | 4.1 | 22.8 | 286.6 | |||
3 | BROOKLYN ROSE (BEJARANO) | HESS | 2-1 | 85.6 | 78.4 | 57.2 | 12.2 | 4.7 | 28.5 | 266.5 | |||
4 | BIG TSIMMIS (GOMEZ) | CARAVA | 7-2 | 89.4 | 79.2 | 46.5 | 10.5 | 3.6 | 16.3 | 245.5 | |||
2nd | 8.0 F (Dirt) Md Sp Wt ($56K) 3yo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
4 | EDEN'S MOON (GARCIA) | BAFFERT | 3-5 | 77.8 | 150.3 | 51.3 | 20.5 | 3.6 | 68.1 | 371.5 | |||
2 | BELLAVINI (ALICEA) | BIANCONE | 9-2 | 60.7 | 120.8 | 51.3 | 0.0 | 1.1 | 9.1 | 243.0 | |||
5 | CONJURE THE SPIRIT (ROSARIO) | BARBA | 9-2 | 49.3 | 101.0 | 21.9 | 20.3 | 3.7 | 9.1 | 205.3 | |||
3rd | 6.0 F (Dirt) Clm 12500 ($21K) 4yo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
7 | FOR YOU MY HEART (BEJARANO) | HESS | 4-1 | 89.6 | 29.9 | 23.3 | 8.4 | 15.3 | 15.4 | 182.0 | |||
8 | SI MAR'S DEAR (TALAMO) | MITCHELL | 3-1 | 88.6 | 23.8 | 24.0 | 11.4 | 12.2 | 20.5 | 180.4 | |||
4 | JUDICIOUS (GARCIA) | CHAMBERS | 5-2 | 55.8 | 37.3 | 26.6 | 0.0 | 23.3 | 24.6 | 167.7 | |||
4th | 10.0 F (Turf) OClm 40000n1x ($58K) 4UPyo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
7 | JEOPARDY LADY (BEJARANO) | HOLLENDORFER | 3-1 | 60.4 | 34.9 | 32.0 | 9.6 | 13.3 | 20.8 | 171.0 | |||
8 | ROSEHILL DEW (BLANC) | MCANALLY | 9-2 | 56.0 | 41.7 | 19.0 | 10.0 | 10.4 | 13.8 | 151.0 | |||
2 | HAMEILDAEME (NAKATANI) | GREENMAN | 7-2 | 58.1 | 29.5 | 29.6 | 9.9 | 5.1 | 17.8 | 150.0 | |||
5th | 7.0 F (Dirt) Clm 32000 ($35K) 4UPyo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
8 | RED DOOR DRIVE (PEDROZA) | BAFFERT | 5-2 | 46.8 | 90.7 | 34.7 | 0.0 | 3.0 | 24.5 | 199.7 | |||
9 | SCOFIELD BARRACKS (ROSARIO) | SADLER | 4-1 | 56.0 | 57.3 | 34.6 | 17.1 | 2.7 | 15.3 | 182.9 | |||
3 | SEA RASCAL (BEJARANO) | HOLLENDORFER | 7-2 | 58.7 | 44.9 | 38.3 | 12.8 | 2.6 | 17.5 | 174.8 | |||
6th | -6.5 F (Turf) Md Sp Wt ($56K) 3yo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
8 | WISH TO OPINE (GARCIA) | BAFFERT | 5-2 | 8.3 | 9.7 | 5.0 | 0.0 | 10.6 | 25.4 | 59.0 | |||
11 | SPRING BLOOM (SMITH) | SHIRREFFS | 3-1 | 5.8 | 6.2 | 2.4 | 2.4 | 8.9 | 21.1 | 46.9 | |||
4 | VIONNET (GOMEZ) | PUYPE | 4-1 | 5.6 | 4.8 | 0.6 | 1.4 | 14.1 | 15.8 | 42.3 | |||
7th | 8.0 F (Dirt) OClm 40000n1x ($58K) 4UPyo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
3 | GATOR WARRIOR (GARCIA) | BAFFERT | 3-1 | 60.6 | 16.8 | 23.8 | 15.3 | 12.6 | 21.2 | 150.3 | |||
5 | HURRICANE LAKE (QUINONEZ) | GARCIA | 7-2 | 49.3 | 21.0 | 34.3 | 16.4 | 4.3 | 18.2 | 143.5 | |||
9 | SLAMMER TIME (GOMEZ) | MANDELLA | 15-1 | 49.4 | 50.5 | 23.3 | 8.5 | 7.3 | 4.3 | 143.3 | |||
8th | -6.5 F (Turf) Daytona-G3 ($100K) 4UPyo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
6 | REGALLY READY (NAKATANI) | ASMUSSEN | 8-5 | 79.6 | 231.8 | 63.3 | 0.0 | 3.3 | 43.2 | 421.2 | |||
2 | MR GRUFF (ROSARIO) | ELLIS | 9-5 | 141.7 | 70.4 | 52.3 | 0.0 | 2.5 | 38.4 | 305.3 | |||
4 | CARACORTADO (BEJARANO) | MACHOWSKY | 5-2 | 63.5 | 129.9 | 49.9 | 0.0 | 1.8 | 27.7 | 272.7 | |||
9th | 5.5 F (Dirt) Md Sp Wt ($56K) 3yo | Odds | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | |||
9 | TWELVE FOLDS (PEDROZA) | MACHOWSKY | 5-2 | 9.8 | 16.5 | 12.6 | 1.9 | 4.5 | 36.9 | 82.1 | |||
4 | YA WANNA HUG (FLORES) | MANDELLA | 8-1 | 6.9 | 7.6 | 4.1 | 1.4 | 11.1 | 11.5 | 42.7 | |||
5 | LADY NOW (CASTANON) | GRAYSON | 6-1 | 10.7 | 5.2 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 15.4 | 37.3 |
VISITA: www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y los que no le gustan a Hugo Roca) ó DEL BEISBOL VENEZOLANO
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL: 50 BS DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SUSCRIPCION POR DIAS:UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", CALLE BOMPLAND, DETRAS DE CORP BANCA, EN BELLO MONTE. CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
PROFESIONALISMO-HONESTIDAD- Y EL MAYOR INDICE DE ACIERTOS EN TODA VENEZUELA Y EL CARIBE
celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
RECIBE MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y los que no le gustan a Hugo Roca) ó DEL BEISBOL VENEZOLANO
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL: 50 BS DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SUSCRIPCION POR DIAS:UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", CALLE BOMPLAND, DETRAS DE CORP BANCA, EN BELLO MONTE. CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
PROFESIONALISMO-HONESTIDAD- Y EL MAYOR INDICE DE ACIERTOS EN TODA VENEZUELA Y EL CARIBE
celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario