American League
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
| American League East | |||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
| N.Y. Yankees | 9 | 6 | .600 | - | 4-3 | 5-3 | 5-3 | 2-2 | 2-1 | 7-3 | W 3 |
| Toronto | 9 | 6 | .600 | - | 4-5 | 5-1 | 4-5 | 5-1 | 0-0 | 6-4 | W 3 |
| Baltimore | 9 | 7 | .562 | ½ | 3-3 | 6-4 | 2-4 | 6-1 | 1-2 | 6-4 | W 1 |
| Tampa Bay | 9 | 7 | .562 | ½ | 5-1 | 4-6 | 6-4 | 3-3 | 0-0 | 5-5 | W 2 |
| Boston | 4 | 10 | .286 | 4½ | 3-5 | 1-5 | 4-5 | 0-3 | 0-2 | 3-7 | L 5 |
| American League Central | |||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
| Detroit | 10 | 6 | .625 | - | 6-4 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 1-3 | 5-5 | L 1 |
| Chi. White Sox | 9 | 6 | .600 | ½ | 3-4 | 6-2 | 1-3 | 4-1 | 4-2 | 6-4 | W 3 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 1 | 1-4 | 7-2 | 1-2 | 3-2 | 4-2 | 7-3 | L 1 |
| Minnesota | 5 | 11 | .312 | 5 | 2-4 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 3-7 | L 2 |
| Kansas City | 3 | 12 | .200 | 6½ | 0-9 | 3-3 | 0-3 | 0-6 | 3-3 | 0-10 | L 10 |
| American League West | |||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
| Texas | 13 | 3 | .812 | - | 5-2 | 8-1 | 2-0 | 8-2 | 3-1 | 9-1 | W 1 |
| Oakland | 8 | 9 | .471 | 5½ | 4-6 | 4-3 | 0-0 | 3-3 | 5-6 | 5-5 | W 1 |
| Seattle | 7 | 10 | .412 | 6½ | 3-6 | 4-4 | 0-0 | 1-5 | 6-5 | 3-7 | L 4 |
| L.A. Angels | 6 | 10 | .375 | 7 | 4-6 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 1-3 | 4-6 | L 1 |
| National League |
| National League East | |||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
| Washington | 12 | 4 | .750 | - | 8-2 | 4-2 | 4-1 | 8-3 | 0-0 | 8-2 | W 2 |
| Atlanta | 10 | 6 | .625 | 2 | 5-1 | 5-5 | 2-4 | 5-1 | 3-1 | 8-2 | L 1 |
| N.Y. Mets | 8 | 6 | .571 | 3 | 5-3 | 3-3 | 7-5 | 0-0 | 1-1 | 4-6 | W 1 |
| Miami | 7 | 8 | .467 | 4½ | 5-2 | 2-6 | 1-4 | 6-4 | 0-0 | 5-5 | L 2 |
| Philadelphia | 7 | 9 | .438 | 5 | 3-3 | 4-6 | 3-3 | 1-2 | 3-4 | 4-6 | L 2 |
| National League Central | |||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
| St. Louis | 11 | 5 | .688 | - | 4-2 | 7-3 | 1-0 | 10-5 | 0-0 | 6-4 | W 1 |
| Cincinnati | 7 | 9 | .438 | 4 | 3-3 | 4-6 | 3-4 | 4-5 | 0-0 | 4-6 | W 1 |
| Milwaukee | 7 | 9 | .438 | 4 | 4-5 | 3-4 | 0-3 | 4-3 | 3-3 | 3-7 | L 1 |
| Pittsburgh | 6 | 9 | .400 | 4½ | 3-3 | 3-6 | 2-1 | 1-2 | 3-6 | 4-6 | L 1 |
| Houston | 6 | 10 | .375 | 5 | 4-5 | 2-5 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 3-7 | W 1 |
| Chi. Cubs | 4 | 12 | .250 | 7 | 3-7 | 1-5 | 1-5 | 3-7 | 0-0 | 3-7 | L 1 |
| National League West | |||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
| L.A. Dodgers | 12 | 4 | .750 | - | 6-0 | 6-4 | 0-0 | 6-3 | 6-1 | 7-3 | L 1 |
| Colorado | 8 | 7 | .533 | 3½ | 5-4 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 5-4 | 6-4 | W 1 |
| Arizona | 8 | 8 | .500 | 4 | 5-5 | 3-3 | 1-3 | 1-2 | 6-3 | 3-7 | W 1 |
| San Francisco | 7 | 7 | .500 | 4 | 4-2 | 3-5 | 3-2 | 2-1 | 2-4 | 6-4 | L 1 |
| San Diego | 5 | 12 | .294 | 7½ | 4-7 | 1-5 | 2-2 | 0-0 | 3-10 | 3-7 | W 2 |
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL ANALITICOgg PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL ANALITICOgg PARA LAS GRANDES LIGAS
SELLA TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO O CORREO ELECTRONICO. ENVIA UN MENSAJE DE TEXTO AL 0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario