American League
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 14 DIAS.
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 7 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 5 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Baltimore | 27 | 15 | .643 | - | 12-9 | 15-6 | 13-7 | 8-1 | 4-6 | 7-3 | L 1 |
Tampa Bay | 25 | 17 | .595 | 2 | 15-6 | 10-11 | 11-9 | 3-3 | 10-3 | 5-5 | L 1 |
Toronto | 23 | 19 | .548 | 4 | 12-10 | 11-9 | 6-10 | 8-3 | 7-5 | 5-5 | L 1 |
N.Y. Yankees | 21 | 20 | .512 | 5½ | 12-10 | 9-10 | 9-9 | 6-5 | 5-4 | 4-6 | L 2 |
Boston | 20 | 21 | .488 | 6½ | 9-11 | 11-10 | 5-9 | 10-7 | 3-4 | 8-2 | W 2 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Cleveland | 23 | 18 | .561 | - | 11-12 | 12-6 | 2-5 | 10-7 | 10-4 | 5-5 | L 1 |
Chi. White Sox | 21 | 21 | .500 | 2½ | 7-12 | 14-9 | 2-6 | 10-10 | 6-5 | 6-4 | W 4 |
Detroit | 20 | 21 | .488 | 3 | 11-12 | 9-9 | 6-3 | 8-7 | 4-10 | 4-6 | W 1 |
Kansas City | 16 | 24 | .400 | 6½ | 5-17 | 11-7 | 4-9 | 6-10 | 5-3 | 5-5 | L 1 |
Minnesota | 14 | 27 | .341 | 9 | 6-14 | 8-13 | 5-12 | 3-3 | 4-11 | 6-4 | L 1 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 26 | 16 | .619 | - | 11-9 | 15-7 | 9-6 | 9-6 | 6-3 | 5-5 | W 1 |
Oakland | 21 | 21 | .500 | 5 | 9-10 | 12-11 | 6-5 | 7-6 | 7-8 | 5-5 | W 1 |
Seattle | 19 | 24 | .442 | 7½ | 7-8 | 12-16 | 2-10 | 8-9 | 6-5 | 4-6 | W 3 |
L.A. Angels | 18 | 24 | .429 | 8 | 11-10 | 7-14 | 5-8 | 9-8 | 3-6 | 4-6 | L 2 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Atlanta | 26 | 16 | .619 | - | 10-7 | 16-9 | 4-7 | 12-6 | 8-2 | 7-3 | W 1 |
Washington | 24 | 17 | .585 | 1½ | 15-8 | 9-9 | 6-2 | 12-7 | 5-6 | 5-5 | W 1 |
Miami | 22 | 19 | .537 | 3½ | 9-7 | 13-12 | 4-9 | 9-6 | 7-3 | 6-4 | W 1 |
N.Y. Mets | 22 | 19 | .537 | 3½ | 12-8 | 10-11 | 14-7 | 2-5 | 5-5 | 4-6 | W 1 |
Philadelphia | 21 | 21 | .500 | 5 | 10-11 | 11-10 | 6-9 | 7-4 | 7-6 | 7-3 | L 2 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
St. Louis | 22 | 19 | .537 | - | 9-8 | 13-11 | 1-3 | 17-12 | 4-4 | 2-8 | L 4 |
Cincinnati | 21 | 19 | .525 | ½ | 9-8 | 12-11 | 6-8 | 11-9 | 2-1 | 5-5 | W 2 |
Pittsburgh | 19 | 22 | .463 | 3 | 10-8 | 9-14 | 8-6 | 5-7 | 5-7 | 5-5 | L 1 |
Houston | 18 | 23 | .439 | 4 | 13-10 | 5-13 | 7-11 | 7-7 | 3-3 | 4-6 | L 1 |
Milwaukee | 17 | 24 | .415 | 5 | 10-11 | 7-13 | 1-4 | 10-11 | 5-7 | 4-6 | W 1 |
Chi. Cubs | 15 | 26 | .366 | 7 | 9-15 | 6-11 | 5-10 | 8-12 | 2-1 | 2-8 | L 6 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
L.A. Dodgers | 28 | 13 | .683 | - | 19-4 | 9-9 | 4-2 | 10-5 | 14-6 | 8-2 | W 4 |
San Francisco | 21 | 20 | .512 | 7 | 12-10 | 9-10 | 5-5 | 6-5 | 8-9 | 6-4 | L 1 |
Arizona | 19 | 23 | .452 | 9½ | 7-12 | 12-11 | 7-10 | 1-5 | 9-7 | 5-5 | W 1 |
San Diego | 16 | 26 | .381 | 12½ | 12-16 | 4-10 | 5-10 | 2-1 | 7-14 | 5-5 | W 2 |
Colorado | 15 | 25 | .375 | 12½ | 9-14 | 6-11 | 1-5 | 4-5 | 10-12 | 2-8 | L 4 |
--
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 14 DIAS.
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 7 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 5 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario