La Rinconada
- Loto HípicoBs.F.: 2.355,00
- 5 y 6 (5 aciertos)Bs.F.: 308,18
- 5 y 6 (6 aciertos)Bs.F.: 21.053,43
1ra Carrera (#398)
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FLAWLESS | 1 | Meleán, Manuel J. | Ks. 52 | Ochoa, Ernesto |
2 | 4 | REY NEGRO | 4 | Urdaneta, Francisco | Ks. 52 | Valderrey, H.J. |
3 | 2 | FAST DYNAMITE | 2 | Robles, Simón | Ks. 53 | Regalado, Carlos |
4 | 5 | VALLES DEGUANTAR | 5 | Freites, Alexis | Ks. 52 | Ochoa, Ernesto |
5 | 6 | REY AMÓN | 6 | Romero Q., May | Ks. 53 | Escobar, F. |
R | 3 | THE FACTOR | 3 | Hernández, José G. | Ks. 57 | Henríquez, Nelson |
R | 7 | LEONEL | 7 | Montilla, L. | Ks. 51 | Escobar, F. |
2da Carrera (#399)
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TWO PLATA | 2 | Meneses, Marcos | Ks. 52,5 | Bellardi, Antonio |
2 | 1 | LADY PIÑA | 1 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | D'Ángelo, Ricardo |
3 | 5 | AMTO | 5 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 51,5 | Delgado, Gustavo |
4 | 3 | FLECHA | 3 | Urdaneta, Francisco | Ks. 52 | Campos, Abraham |
5 | 7 | ARIA | 7 | García, Fernando José | Ks. 52,5 | Catanese, Antonio |
3ra Carrera (#400)
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | VICTORIA EVA | 9 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | Ávila, Juan C. |
2 | 8 | PAULA EMILIA | 8 | González, Santiago | Ks. 53,5 | Parilli, Fernando |
3 | 2 | KDABRA | 2 | Robles, Simón | Ks. 53,5 | Ríos, Juan C. |
4 | 5 | LADY MININA | 5 | García, Fernando José | Ks. 53 | Angulo, R. |
5 | 1 | PEQUEÑA ARNELY | 1 | Requena, Pedro | Ks. 53,5 | Catanese, Antonio |
R | 6 | BABY SAMANTHA | 6 | Sánchez F., Cesar | Ks. 53 | Campos, Abraham |
4ta Carrera (#401)
>
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | WILD WEST | 4 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | Cachazo, César |
2 | 1 | GRAN CLEIMER | 1 | Reyes, Leonel | Ks. 54 | Ávila, Juan C. |
3 | 3 | VÍA CORSO | 3 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | García M., Ramón |
4 | 7 | BLACK DEVIL | 7 | Castillo, Carlos | Ks. 51 | García M., Ramón |
5 | 6 | ACORRALADO | 6 | García, Fernando José | Ks. 52,5 | Catanese, Antonio |
R | 2 | HURACÁN JOSÉ | 2 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 58 | Ávila, Juan C. |
5ta Carrera (#402)
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | LORD THE TRACK | 10 | Chirinos, Roimers | Ks. 54 | Delgado, Alexis |
2 | 1 | KING VALE | 1 | Martínez, Eder | Ks. 52,5 | C. Rondón |
3 | 3 | ENERGÉTICO | 3 | Gutiérrez, Aldry | Ks. 51 | Pérez A., Juan C. |
4 | 5 | PROFEMIGUEL | 5 | F. Arrieta | Ks. 51 | Pizzani, Giancarlo |
5 | 7 | PINODIBARI | 7 | Requena, Pedro | Ks. 52,5 | Salazar C., Raúl |
R | 6 | GRAN ZEUS | 6 | Urdaneta, Francisco | Ks. 52 | Valerón, Luis |
Copa "Pensilvania"
6ta Carrera (#403)
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DARIANNA | 6 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | García M., Ramón |
2 | 3 | SPECIAL BUSINESS | 3 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | González, Oscar |
3 | 1 | SWEET DANZING | 1 | González, Santiago | Ks. 54 | González, Oscar |
4 | 2 | MARVEDE PRINCESS | 2 | F. Arrieta | Ks. 54 | Petit, Freddy |
5 | 5 | DIVINA | 5 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 51,5 | Lanz, Rubén |
7ma Carrera (#404)
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | TAUKIN | 12 | Jaramillo, Emisael | Ks. 53,5 | Campos, Abraham |
2 | 7 | COTILLARD | 7 | Requena, Pedro | Ks. 52,5 | Hernández, Miguel |
3 | 9 | ZUMBA | 9 | Sarmiento, Rigo | Ks. 53 | González, Oscar |
4 | 4 | TOLERANCIA | 4 | Zerpa, José J. | Ks. 52,5 | Cachazo, César |
5 | 2 | CONCHITA BABY | 2 | S. León | Ks. 52 | Machado, Antonio |
R | 6 | CATIRA CRUZ | 6 | Meleán, Manuel J. | Ks. 51,5 | Cruz, L. |
Copa "Gran Abuelo"
8va Carrera (#405)
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JORGE PRINCE | 2 | Jaramillo, Emisael | Ks. 55 | Ávila, Juan C. |
2 | 1 | MY JET CAT | 1 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Lanz, Rubén |
3 | 6 | THE SKYLER ANGEL | 6 | Chirinos, Roimers | Ks. 52,5 | Bellardi, Antonio |
4 | 7 | ANDERSON SPEED | 7 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | Campos, Abraham |
5 | 4 | CHE CHE COLÉ | 4 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | González, Oscar |
R | 10 | JOYFUL VICTORY | 10 | F. Arrieta | Ks. 53 | Campos, Abraham |
9na Carrera (#406)
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | THOUSAND SUNNY | 2 | García, Fernando José | Ks. 54,5 | Lanz, Rubén |
2 | 5 | MAURELIO | 5 | Cobis, Miguel | Ks. 52 | Lanz, Rubén |
3 | 6 | BLACKANGEL | 6 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | García M., Ramón |
4 | 1 | GRAN ICEBERG | 1 | Rodríguez, Yonder | Ks. 52,5 | Parilli, Fernando |
5 | 7 | PRÍNCIPE JORGE | 7 | González, Santiago | Ks. 54 | Rojas, Germán |
10na Carrera (#407)
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PATY ALEJANDRA | 5 | Rojas, Héctor | Ks. 50 | Machado, Antonio |
2 | 9 | SHAPIRA | 9 | Robles, Simón | Ks. 53 | Ríos, Juan C. |
3 | 10 | TACUPAI GIRL | 10 | González, Santiago | Ks. 54 | Calixto h., Iván |
4 | 11 | NATHALIA ISAMAR | 11 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
5 | 13 | FUNNY SOFÍA | 13 | Reyes, Leonel | Ks. 54 | Campos, Abraham |
11ra Carrera (#408)
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DON PEDRITO | 7 | González, Santiago | Ks. 52,5 | Parilli, Fernando |
2 | 12 | WINNER | 12 | Urdaneta, Francisco | Ks. 52 | Campos, Abraham |
3 | 9 | STRALIS | 9 | Natera, Keiton | Ks. 51 | Rojas, Germán |
4 | 11 | BANDOLERO | 11 | F. Arrieta | Ks. 51 | Delgado, Alexis |
5 | 1 | BEST BUSINESS | 1 | Sarmiento, Rigo | Ks. 53 | González, Oscar |
SELLA TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 14 DIAS.
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 7 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 5 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL ANALITICOgg PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL ANALITICOgg PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO O CORREO ELECTRONICO. ENVIA UN MENSAJE DE TEXTO AL 0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario