lunes, 11 de junio de 2012

ASI VAN EN LAS GRANDES LIGAS AL FINALIZAR LOS JUEGOS DEL DOMINGO 10 DE JUNIO DE 2012

American League
American League East
TeamWLPct. GBHomeRoad EastCent.WestL10 Strk
Tampa Bay 3525.583-19-1116-14 18-143-610-36-4W 4
N.Y. Yankees3425 .576½19-1215-1311-1010-7 9-68-2W 3
Baltimore 3426.567116-1418-12 17-159-34-65-5W 2
Toronto3129.517 416-1215-1711-1410-47-8 5-5W 1
Boston 2931.483614-1915-12 11-1513-83-43-7L 3
American League Central
TeamWL Pct.GBHomeRoad EastCent.West L10Strk
Chi. White Sox 3327.550-16-1817-9 6-815-118-65-5L 1
Cleveland3227.542 ½16-1616-112-517-1510-4 5-5W 1
Detroit 2832.467513-1615-16 8-812-124-105-5W 2
Kansas City2434 .41488-2016-147-129-13 7-44-6L 4
Minnesota 2435.40711-1813-17 5-128-107-117-3L 1
American League West
TeamWLPct. GBHomeRoad EastCent.WestL10 Strk
Texas 3526.574-15-1120-15 12-69-610-124-6W 1
L.A. Angels3229 .525316-1416-157-99-8 12-106-4W 3
Seattle 2735.43510-1517-20 2-109-1112-125-5L 2
Oakland2635.426 913-1613-196-88-1111-11 4-6L 3
 
National League
National League East
TeamWLPct. GBHomeRoad EastCent.WestL10 Strk
Washington 3523.603-18-1017-13 14-812-75-66-4W 3
Atlanta3426.567 214-1220-148-1114-118-2 8-2L 1
N.Y. Mets 3229.52519-1213-17 16-117-78-64-6L 3
Miami3129.517 516-1615-139-139-611-6 3-7L 6
Philadelphia 2933.468812-1917-14 10-1410-57-102-8L 2
National League Central
TeamWL Pct.GBHomeRoad EastCent.West L10Strk
Cincinnati 3227.542-17-1315-14 10-815-144-24-6L 2
Pittsburgh3227 .542-19-1113-169-814-10 5-78-2W 4
St. Louis 3130.508214-1317-17 4-1119-137-44-6L 1
Milwaukee2832.467 16-1712-151-413-1413-12 6-4W 1
Houston 2634.43318-148-20 7-1112-114-94-6W 1
Chi. Cubs2040.333 12½12-158-255-109-205-5 2-8W 1
National League West
TeamW LPct.GB HomeRoadEastCent. WestL10Strk
L.A. Dodgers3922 .639-21-918-138-212-10 17-97-3W 2
San Francisco 3427.557519-1315-14 7-712-612-117-3L 1
Arizona3030 .50015-1615-147-103-6 15-138-2W 5
Colorado 2435.4071415-189-17 2-79-713-154-6L 5
San Diego2041.328 1914-206-216-133-99-18 3-7L 1
 


--
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA

VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM

RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB

RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE  HUGO ROCA Y EL CARIBENO  PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO  VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426
666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION

HUGO ALFONSO ROCA
      "HACIENDO INVERSIONISTAS.  NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario