martes, 19 de junio de 2012

ASI VAN EN LAS GRANDES LIGAS AL FINALIZAR LOS JUEGOS CORRESPONDIENTES AL LUNES 18 DE JUNIO

American League
American League East
TeamWLPct. GBHomeRoad EastCent.WestL10 Strk
N.Y. Yankees 4125.621-20-1221-13 11-1010-79-610-0W 10
Baltimore3928.582 19-1420-1417-159-34-6 7-3L 1
Tampa Bay 3729.561421-1516-14 18-143-610-36-4W 1
Toronto3433.507 19-1515-1811-1410-47-8 4-6L 1
Boston 3333.500814-1919-14 11-1513-83-45-5W 2
American League Central
TeamWL Pct.GBHomeRoad EastCent.West L10Strk
Chi. White Sox 3532.522-16-1919-13 6-815-118-63-7L 2
Cleveland3432.515 ½18-1816-142-517-1510-4 4-6W 1
Detroit 3234.48515-1717-17 8-812-124-107-3W 2
Kansas City2936 .446511-2018-167-129-13 7-45-5L 1
Minnesota 2639.400813-2213-17 5-128-107-115-5W 1
American League West
TeamWLPct. GBHomeRoad EastCent.WestL10 Strk
Texas 4127.603-20-1221-15 12-69-610-128-2W 4
L.A. Angels3632 .529518-1618-167-99-8 12-107-3L 1
Oakland 3136.46315-1716-19 6-88-1111-116-4L 1
Seattle2940.420 12½12-1917-212-109-1112-12 3-7L 1
 
National League
National League East
TeamWLPct. GBHomeRoad EastCent.WestL10 Strk
Washington 3826.594-18-1320-13 14-812-75-66-4L 3
N.Y. Mets3632.529 420-1516-1716-117-108-6 4-6W 1
Atlanta 3532.52215-1720-15 8-1114-118-23-7L 3
Miami3333.500 617-1816-159-139-611-6 2-8L 1
Philadelphia 3137.456912-1919-18 10-1410-57-103-7L 3
National League Central
TeamWL Pct.GBHomeRoad EastCent.West L10Strk
Cincinnati 3828.576-20-1318-15 13-815-144-27-3L 1
Pittsburgh3431 .52319-1115-209-814-10 5-76-4W 2
St. Louis 3433.50717-1617-17 4-1119-137-45-5L 1
Milwaukee3136.463 17-1714-191-413-1413-12 5-5W 1
Houston 2839.41810½19-149-25 7-1112-115-114-6W 1
Chi. Cubs2344.343 15½14-199-255-109-205-5 4-6W 1
National League West
TeamW LPct.GB HomeRoadEastCent. WestL10Strk
L.A. Dodgers4225 .627-24-1218-138-212-10 17-96-4W 1
San Francisco 3830.55921-1417-16 7-714-712-115-5W 1
Arizona3334 .493916-1617-187-103-6 15-136-4W 1
Colorado 2540.3851615-2110-19 2-79-713-151-9L 2
San Diego2444.353 18½14-2110-236-133-99-18 5-5L 1


--
JUEGA TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA,  CON  HUGO ROCA

SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL

CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA

VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM

RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB

RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE  HUGO ROCA Y EL CARIBENO  PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO  VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426
666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION

HUGO ALFONSO ROCA
      "HACIENDO INVERSIONISTAS.  NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario