Cmpt. | Event | Location | Year | Winner | Runn-Up | ||
World Championship | S | Rotterdam | 2011 | ZHANG Jike | CHN | WANG Hao | CHN |
World Championship | S | Yokohama | 2009 | WANG Hao | CHN | WANG Liqin | CHN |
World Championship | S | Zagreb | 2007 | WANG Liqin | CHN | MA Lin | CHN |
World Championship | S | Shanghai | 2005 | WANG Liqin | CHN | MA Lin | CHN |
World Championship | S | Paris | 2003 | SCHLAGER Werner | AUT | JOO Saehyuk | KOR |
World Championship | S | Osaka | 2001 | WANG Liqin | CHN | KONG Linghui | CHN |
World Championship | S | Eindhoven | 1999 | LIU Guoliang | CHN | MA Lin | CHN |
World Championship | S | Manchester | 1997 | WALDNER Jan-Ove | SWE | SAMSONOV Vladimir | BLR |
World Championship | S | Tianjin | 1995 | KONG Linghui | CHN | LIU Guoliang | CHN |
World Championship | S | Gothenburg | 1993 | GATIEN Jean-Philippe | FRA | SAIVE Jean-Michel | BEL |
World Championship | S | Chiba City | 1991 | PERSSON Jorgen | SWE | WALDNER Jan-Ove | SWE |
World Championship | S | Dortmund | 1989 | WALDNER Jan-Ove | SWE | PERSSON Jorgen | SWE |
World Championship | S | New Delhi | 1987 | JIANG Jialiang | CHN | WALDNER Jan-Ove | SWE |
World Championship | S | Gothenburg | 1985 | JIANG Jialiang | CHN | CHEN Longcan | CHN |
World Championship | S | Tokyo | 1983 | GUO Yuehua/KUO Yao-Hua | CHN | CAI Zhenhua | CHN |
World Championship | S | Novi Sad | 1981 | GUO Yuehua/KUO Yao-Hua | CHN | CAI Zhenhua | CHN |
World Championship | S | Pyongyang | 1979 | ONO Seiji | JPN | GUO Yuehua/KUO Yao-Hua | CHN |
World Championship | S | Birmingham | 1977 | KOHNO Mitsuru | JPN | GUO Yuehua/KUO Yao-Hua | CHN |
World Championship | S | Calcutta | 1975 | JONYER Istvan | HUN | STIPANCIC Anton | YUG |
World Championship | S | Sarajevo | 1973 | XI Enting/HSI En-Ting | CHN | JOHANSSON Kjell | SWE |
World Championship | S | Nagoya | 1971 | BENGTSSON Stellan 2 | SWE | ITOH Shigeo | JPN |
World Championship | S | Munich | 1969 | ITOH Shigeo | JPN | SCHOLER Eberhard | FRG |
World Championship | S | Stockholm | 1967 | HASEGAWA Nobuhiko | JPN | KOHNO Mitsuru | JPN |
World Championship | S | Ljubljana | 1965 | ZHUANG Zedong/CHUANG Tse-Tung | CHN | LI Furong/LI Fu-Jung | CHN |
World Championship | S | Prague | 1963 | ZHUANG Zedong/CHUANG Tse-Tung | CHN | LI Furong/LI Fu-Jung | CHN |
World Championship | S | Beijing | 1961 | ZHUANG Zedong/CHUANG Tse-Tung | CHN | LI Furong/LI Fu-Jung | CHN |
World Championship | S | Dortmund | 1959 | RONG Guotuan/JUNG Kuo-Tuan | CHN | SIDO Ferenc | HUN |
World Championship | S | Stockhom | 1957 | TANAKA Toshiaki | JPN | OGIMURA Ichiro | JPN |
World Championship | S | Tokyo | 1956 | OGIMURA Ichiro | JPN | TANAKA Toshiaki | JPN |
World Championship | S | Utrecht | 1955 | TANAKA Toshiaki | JPN | DOLINAR Zarko | YUG |
World Championship | S | Wembley | 1954 | OGIMURA Ichiro | JPN | FLISBERG Tage | SWE |
World Championship | S | Bucharest | 1953 | SIDO Ferenc | HUN | ANDREADIS Ivan | TCH |
World Championship | S | Bombay | 1952 | SATOH Hiroji | JPN | KOCZIAN Jozsef | SWE |
World Championship | S | Vienna | 1951 | LEACH Johnny | ENG | ANDREADIS Ivan | TCH |
World Championship | S | Budapest | 1950 | BERGMANN Richard | ENG | SOOS Ferenc | HUN |
World Championship | S | Stockholm | 1949 | LEACH Johnny | ENG | VANA Bohumil | TCH |
World Championship | S | Wembley | 1948 | BERGMANN Richard | ENG | VANA Bohumil | TCH |
World Championship | S | Paris | 1947 | VANA Bohumil | TCH | SIDO Ferenc | HUN |
World Championship | S | Cairo | 1939 | BERGMANN Richard | ENG | EHRLICH Aloizy | FRA |
World Championship | S | Wembley | 1938 | VANA Bohumil | TCH | BERGMANN Richard | ENG |
World Championship | S | Baden | 1937 | BERGMANN Richard | ENG | EHRLICH Aloizy | FRA |
World Championship | S | Prague | 1936 | KOLAR Stanislav | TCH | EHRLICH Aloizy | FRA |
World Championship | S | Wembley | 1935 | BARNA Victor | ENG | SZABADOS Miklos | HUN |
World Championship | S | Paris | 1934 | BARNA Victor | ENG | BELLAK Laszlo | HUN |
World Championship | S | Baden | 1933 | BARNA Victor | ENG | KOLAR Stanislav | TCH |
World Championship | S | Prague | 1932 | BARNA Victor | ENG | SZABADOS Miklos | HUN |
World Championship | S | Budapest | 1931 | SZABADOS Miklos | HUN | BARNA Victor | ENG |
World Championship | S | Berlin | 1930 | BARNA Victor | ENG | BELLAK Laszlo | HUN |
World Championship | S | Budapest | 1929 | PERRY Fred | ENG | SZABADOS Miklos | HUN |
World Championship | S | Stockholm | 1928 | MECHLOVITS Zoltan | HUN | BELLAK Laszlo | HUN |
World Championship | S | London | 1926 | JACOBI Roland | HUN | MECHLOVITS Zoltan | HUN |
--
JUEGA TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA, CON HUGO ROCA
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario