| DOMINANT (ARG) 1969 | DEAUVILLE (GB) gr. 1955 | GREY SOVEREIGN (GB) gr. 1948 [B] | NASRULLAH (GB) b. 1940 [B] | NEARCO (ITY) | br. 1935 [BC] | |||||
| MUMTAZ BEGUM (FR) | gr. 1932 * | |||||||||
| KONG (GB) gr. 1933 | BAYTOWN (IRE) | gr. 1925 | ||||||||
| CLANG (GB) | b. 1925 | |||||||||
| ANDREE (GB) b. 1947 | UMIDDAD (GB) b. 1940 | DASTUR (GB) | b. 1929 | |||||||
| UDAIPUR (GB) | br. 1929 * | |||||||||
| GANDRIA (GB) ch. 1942 | FAIRWAY (GB) | br. 1925 [B] | ||||||||
| THERESINA (GB) | ch. 1927 * | |||||||||
| CATONDA (ARG) 1958 | PETERBOROUGH (GB) ch. 1943 | BLUE PETER (GB) ch. 1936 | FAIRWAY (GB) | br. 1925 [B] | ||||||
| FANCY FREE (GB) | b. 1924 | |||||||||
| DEBIT (GB) b. 1935 | SANSOVINO (GB) | b. 1921 | ||||||||
| BOOK DEBT (GB) | br. 1925 * | |||||||||
| CASANDRA (ARG) ch. 1943 | LORD WEMBLEY (GB) br. 1923 | TREDENNIS (GB) | ch. 1898 | |||||||
| CAPTIVE PRINCESS (GB) | b. 1913 | |||||||||
| CHALUPA (ARG) b. 1932 | SPARUS (GB) | b. 1922 | ||||||||
| CHACHARA (ARG) | gr. 1920 | |||||||||
| NOCTURNA (CHI) 1965 | SENOR FLORS (ARG) gr. 1958 | RELUMBRON (ARG) b. 1947 | EMBRUJO (ARG) ch. 1936 | CONGREVE (ARG) | b. 1924 [I] | |||||
| ENCORE (ARG) | b. 1927 | |||||||||
| SOSA (ARG) b. 1934 | SILURIAN (GB) | b. 1919 | ||||||||
| APPLE CIDER (GB) | ch. 1928 | |||||||||
| FLOR DE CARDO (ARG) gr. 1945 | MUZLOOM (GB) gr. 1939 | MAHMOUD (FR) | gr. 1933 [IC] | |||||||
| FRIAR'S DAUGHTER (GB) | br. 1921 * | |||||||||
| FLOR ESTETICA (ARG) 1940 | TAHIR (GB) | gr. 1935 | ||||||||
| FLOR Y TRUCO (ARG) | ch. 1931 | |||||||||
| MIL Y UNA NOCHES (CHI) 1956 | NASR-ED-DIN (IRE) ch. 1946 | NASRULLAH (GB) b. 1940 [B] | NEARCO (ITY) | br. 1935 [BC] | ||||||
| MUMTAZ BEGUM (FR) | gr. 1932 * | |||||||||
| CHLORIS (GB) ch. 1934 | BERESFORD (GB) | ch. 1921 | ||||||||
| CLORAN (GB) | ch. 1921 | |||||||||
| KLM (ARG) b. 1948 | CHULMLEIGH (GB) b. 1934 | SINGAPORE (GB) | ch. 1927 | |||||||
| ROSE OF ENGLAND (GB) | br. 1927 | |||||||||
| STILLNESS (ARG) 1943 | WATERBIRD (GB) | ch. 1934 | ||||||||
| MUTE (ARG) | ch. 1935 | |||||||||
EL MORO SIR CHARLIE ERA ARTRITICO Y DESDE LA TARDE ANTES DE LAS CARRERAS HABIA QUE METERLE LAS MANOS EN HIELO Y POSTERIORMENTE INYECTARLO ANTES DE QUE CORRIERA, PARA QUE LO HICIERA ALIVIADO.
ERA PROPIEDAD DE CHARLIE GUERRA. LO ENTRENABA HENRY OSORIO VALE.
--
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario