viernes, 17 de agosto de 2012

RANKING DE PICHERES PARA HOY VIERNES 17 DE AGOSTO EN LAS GRANDES LIGAS.

Starting pitcher rankings for August 17


2012 Statistics
Past 21 Days
Rk
Team
Name
T
Opp
QR
W-L
ERA
WHIP
W-L
ERA
WHIP
1 Tigers Justin Verlander R BAL 10 12-7 2.46 0.99 1-2 2.67 1.37
2 Giants Matt Cain R @SD 10 11-5 2.99 1.03 1-2 4.32 1.48
3 White Sox Chris Sale L @KC 9 14-3 2.60 1.02 3-0 3.86 1.05
4 Angels Jered Weaver R TB 10 15-2 2.22 0.92 2-1 2.01 0.76
5 Diamondbacks Wade Miley L @HOU 6 12-8 3.02 1.12 1-3 3.04 1.27
6 Brewers Yovani Gallardo R PHI 6 11-8 3.78 1.32 3-1 4.05 1.24
7 Cardinals Jake Westbrook R PIT 6 12-8 3.62 1.29 4-0 3.71 1.28
8 Rays James Shields R @LAA 6 10-7 4.02 1.31 2-1 2.40 0.77
9 Dodgers Chris Capuano L @ATL 6 11-8 3.11 1.20 1-3 4.62 1.42
10 Braves Tommy Hanson R LAD 7 12-5 4.29 1.44 1-0 1.80 1.80
11 Nationals Ross Detwiler L NYM 7 6-5 3.18 1.16 1-2 3.86 0.94
12 Athletics Tommy Milone L CLE 6 9-9 3.91 1.22 0-3 7.58 1.37
13 Mets Johan Santana L @WAS 7 6-8 4.58 1.33 0-1 54.00 6.75
14 Reds Bronson Arroyo R CHC 5 8-7 3.95 1.23 3-1 3.81 1.19
15 Rangers Yu Darvish R @TOR 4 12-8 4.54 1.46 1-2 7.66 1.91
16 Pirates James McDonald R @STL 4 10-5 3.77 1.21 0-1 8.80 1.89
17 Indians Zach McAllister R @OAK 6 5-4 3.46 1.22 1-2 4.09 1.32
18 Red Sox Franklin Morales L @NYY 5 3-3 3.29 1.16 1-1 2.63 1.17
19 Mariners Hisashi Iwakuma R MIN 5 3-3 4.16 1.37 2-1 3.15 1.15
20 Phillies Vance Worley R @MIL 4 6-7 3.97 1.46 1-1 4.50 1.69
21 Yankees Phil Hughes R BOS 2 11-10 4.44 1.31 2-2 6.33 1.64
22 Cubs Travis Wood L @CIN 4 4-8 4.52 1.25 0-3 5.09 1.26
23 Royals Luis Mendoza R CHW 4 6-8 4.37 1.45 2-2 4.56 1.32
24 Blue Jays J.A. Happ L TEX 1 8-10 5.04 1.44 1-1 5.79 1.43
25 Marlins Wade LeBlanc L @COL 4 1-2 1.45 1.10 0-1 1.50 1.17
26 Padres Ross Ohlendorf R SF 4 4-3 6.41 1.66 1-3 8.64 1.62
27 Orioles Tommy Hunter R @DET 1 4-7 5.54 1.40 0-2 5.40 1.56
28 Rockies Jeff Francis L MIA 2 4-4 5.99 1.49 1-2 9.00 1.82
29 Twins Nick Blackburn R @SEA 2 4-8 7.33 1.68 0-2 4.74 1.42
30 Astros Dallas Keuchel L ARI 1 1-4 5.29 1.63 0-2 6.95 1.73

 
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA

TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE  EN EL

CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A  CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO

VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM

RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB

RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE  HUGO ROCA Y EL CARIBENO  PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO  VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426
666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION

HUGO ALFONSO ROCA
      "HACIENDO INVERSIONISTAS.  NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario