American League
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
N.Y. Yankees | 83 | 63 | .568 | - | 43-29 | 40-34 | 33-29 | 19-15 | 18-14 | 6-4 | W 2 |
Baltimore (16) | 83 | 64 | .565 | ½ | 42-32 | 41-32 | 35-24 | 23-15 | 14-18 | 6-4 | W 2 |
Tampa Bay (11) | 78 | 69 | .531 | 5½ | 39-33 | 39-36 | 32-29 | 13-17 | 24-14 | 3-7 | L 3 |
Toronto (1) | 66 | 79 | .455 | 16½ | 36-38 | 30-41 | 25-33 | 18-16 | 14-21 | 6-4 | W 1 |
Boston (E) | 67 | 81 | .453 | 17 | 33-43 | 34-38 | 24-34 | 24-16 | 8-24 | 4-6 | W 1 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Chi. White Sox | 80 | 66 | .548 | - | 43-31 | 37-35 | 18-18 | 33-30 | 20-9 | 6-4 | W 4 |
Detroit (14) | 77 | 69 | .527 | 3 | 43-28 | 34-41 | 21-18 | 34-25 | 11-19 | 4-6 | L 2 |
Kansas City (3) | 66 | 80 | .452 | 14 | 32-40 | 34-40 | 16-21 | 28-28 | 14-21 | 5-5 | L 1 |
Cleveland (E) | 61 | 86 | .415 | 19½ | 33-39 | 28-47 | 14-22 | 24-33 | 15-21 | 3-7 | W 1 |
Minnesota (E) | 60 | 87 | .408 | 20½ | 29-46 | 31-41 | 10-18 | 30-33 | 11-27 | 4-6 | L 3 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 87 | 59 | .596 | - | 47-27 | 40-32 | 24-16 | 28-19 | 21-20 | 6-4 | W 1 |
Oakland (14) | 84 | 62 | .575 | 3 | 44-31 | 40-31 | 27-16 | 22-16 | 25-22 | 8-2 | L 1 |
L.A. Angels (9) | 80 | 67 | .544 | 7½ | 40-32 | 40-35 | 22-20 | 22-20 | 24-21 | 6-4 | W 1 |
Seattle (E) | 70 | 78 | .473 | 18 | 36-37 | 34-41 | 18-26 | 25-16 | 19-26 | 3-7 | L 2 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Washington | 89 | 57 | .610 | - | 44-27 | 45-30 | 38-28 | 26-9 | 15-12 | 5-5 | L 3 |
Atlanta (11) | 85 | 63 | .574 | 5 | 43-32 | 42-31 | 38-23 | 18-17 | 21-13 | 7-3 | W 4 |
Philadelphia (E) | 74 | 74 | .500 | 16 | 38-37 | 36-37 | 26-32 | 24-16 | 19-16 | 7-3 | W 1 |
N.Y. Mets (E) | 66 | 81 | .449 | 23½ | 30-42 | 36-39 | 27-34 | 14-21 | 17-19 | 1-9 | L 3 |
Miami (E) | 65 | 83 | .439 | 25 | 34-39 | 31-44 | 23-35 | 18-20 | 19-15 | 4-6 | L 2 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Cincinnati | 88 | 59 | .599 | - | 47-28 | 41-31 | 19-15 | 41-26 | 21-10 | 5-5 | W 1 |
St. Louis (5) | 77 | 70 | .524 | 11 | 43-29 | 34-41 | 12-19 | 36-29 | 21-15 | 3-7 | W 1 |
Milwaukee (3) | 74 | 72 | .507 | 13½ | 46-29 | 28-43 | 13-17 | 40-30 | 15-16 | 7-3 | W 2 |
Pittsburgh (3) | 74 | 72 | .507 | 13½ | 42-30 | 32-42 | 14-10 | 37-35 | 13-19 | 2-8 | W 1 |
Chi. Cubs (E) | 58 | 89 | .395 | 30 | 36-36 | 22-53 | 13-19 | 29-43 | 11-17 | 7-3 | L 1 |
Houston (E) | 48 | 99 | .327 | 40 | 32-43 | 16-56 | 12-20 | 22-42 | 8-28 | 6-4 | W 2 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
San Francisco | 84 | 63 | .571 | - | 41-31 | 43-32 | 15-19 | 27-14 | 35-22 | 7-3 | W 1 |
L.A. Dodgers (8) | 76 | 71 | .517 | 8 | 40-35 | 36-36 | 19-10 | 23-17 | 28-35 | 3-7 | L 1 |
Arizona (5) | 72 | 74 | .493 | 11½ | 36-36 | 36-38 | 14-20 | 18-20 | 31-28 | 6-4 | W 1 |
San Diego (3) | 71 | 76 | .483 | 13 | 40-35 | 31-41 | 12-20 | 21-19 | 30-30 | 8-2 | W 2 |
Colorado (E) | 58 | 88 | .397 | 25½ | 31-43 | 27-45 | 15-22 | 16-19 | 25-34 | 2-8 | L 3 |
--
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario