American League
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Baltimore | 91 | 67 | .576 | - | 46-34 | 45-33 | 41-27 | 23-15 | 16-18 | 7-3 | W 3 |
N.Y. Yankees | 91 | 67 | .576 | - | 48-30 | 43-37 | 37-31 | 21-16 | 20-15 | 6-4 | L 1 |
Tampa Bay (1) | 87 | 71 | .551 | 4 | 44-34 | 43-37 | 39-30 | 15-18 | 24-14 | 9-1 | W 1 |
Toronto (E) | 70 | 88 | .443 | 21 | 38-39 | 32-49 | 29-42 | 18-16 | 14-21 | 4-6 | W 1 |
Boston (E) | 69 | 89 | .437 | 22 | 34-47 | 35-42 | 26-42 | 24-16 | 8-24 | 2-8 | L 4 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 85 | 73 | .538 | - | 50-31 | 35-42 | 21-18 | 40-28 | 13-20 | 6-4 | W 1 |
Chi. White Sox (3) | 83 | 75 | .525 | 2 | 45-35 | 38-40 | 19-20 | 35-34 | 20-12 | 2-8 | L 1 |
Kansas City (E) | 71 | 87 | .449 | 14 | 36-42 | 35-45 | 16-21 | 33-35 | 14-21 | 4-6 | W 1 |
Cleveland (E) | 66 | 92 | .418 | 19 | 35-42 | 31-50 | 14-22 | 29-39 | 15-21 | 5-5 | L 1 |
Minnesota (E) | 66 | 92 | .418 | 19 | 31-49 | 35-43 | 11-20 | 35-36 | 11-27 | 5-5 | L 1 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 92 | 65 | .586 | - | 49-30 | 43-35 | 24-16 | 28-19 | 26-26 | 5-5 | L 1 |
Oakland (3) | 90 | 68 | .570 | 2½ | 46-31 | 44-37 | 28-18 | 23-18 | 29-24 | 6-4 | W 2 |
L.A. Angels (1) | 87 | 70 | .554 | 5 | 46-35 | 41-35 | 22-20 | 25-20 | 28-24 | 7-3 | W 1 |
Seattle (E) | 73 | 85 | .462 | 19½ | 38-40 | 35-45 | 18-28 | 25-16 | 22-31 | 3-7 | L 2 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
z-Washington | 96 | 62 | .608 | - | 48-30 | 48-32 | 40-29 | 29-12 | 17-13 | 6-4 | W 1 |
z-Atlanta (1) | 92 | 66 | .582 | 4 | 47-33 | 45-33 | 45-26 | 18-17 | 21-13 | 7-3 | W 1 |
Philadelphia (E) | 79 | 79 | .500 | 17 | 40-41 | 39-38 | 31-37 | 24-16 | 19-16 | 5-5 | W 1 |
N.Y. Mets (E) | 73 | 85 | .462 | 23 | 36-45 | 37-40 | 31-37 | 17-22 | 17-19 | 7-3 | L 1 |
Miami (E) | 67 | 91 | .424 | 29 | 36-41 | 31-50 | 25-43 | 18-20 | 19-15 | 2-8 | L 1 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
x-Cincinnati | 95 | 63 | .601 | - | 50-31 | 45-32 | 19-15 | 47-28 | 22-12 | 6-4 | L 1 |
St. Louis (E) | 85 | 73 | .538 | 10 | 47-30 | 38-43 | 13-20 | 43-31 | 21-15 | 7-3 | L 1 |
Milwaukee (E) | 81 | 77 | .513 | 14 | 47-30 | 34-47 | 15-19 | 45-33 | 15-16 | 5-5 | W 1 |
Pittsburgh (E) | 77 | 81 | .487 | 18 | 43-34 | 34-47 | 15-13 | 39-41 | 13-19 | 3-7 | W 1 |
Chi. Cubs (E) | 59 | 99 | .373 | 36 | 37-41 | 22-58 | 13-19 | 30-48 | 11-22 | 1-9 | L 7 |
Houston (E) | 52 | 106 | .329 | 43 | 35-46 | 17-60 | 12-20 | 26-49 | 8-28 | 4-6 | L 1 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
x-San Francisco | 92 | 66 | .582 | - | 48-33 | 44-33 | 15-19 | 27-14 | 43-25 | 7-3 | L 1 |
L.A. Dodgers (E) | 83 | 75 | .525 | 9 | 42-35 | 41-40 | 20-12 | 25-18 | 32-36 | 7-3 | W 4 |
Arizona (E) | 80 | 78 | .506 | 12 | 40-37 | 40-41 | 14-20 | 20-20 | 37-32 | 6-4 | W 2 |
San Diego (E) | 75 | 83 | .475 | 17 | 42-38 | 33-45 | 12-20 | 21-19 | 34-37 | 4-6 | W 1 |
Colorado (E) | 62 | 96 | .392 | 30 | 35-46 | 27-50 | 15-22 | 19-19 | 26-42 | 4-6 | L 2 |
--
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario