AMAZONAS | ANZOÁTEGUI | APURE |
CHÁVEZ: 42% | CHÁVEZ: 28% | CHÁVEZ: 44% |
CAPRILES: 39% | CAPRILES: 59% | CAPRILES: 43% |
N/S.N/C 19% | N/S.N/C 12% | N/S.N/C 13% |
| | |
BARINAS | BOLÍVAR | CARABOBO |
CHÁVEZ: 44% | CHÁVEZ: 41% | CHÁVEZ: 24% |
CAPRILES: 45% | CAPRILES: 45% | CAPRILES: 63% |
N/S.N/C 11% | N/S.N/C 14% | N/S.N/C 13% |
| ||
COJEDES | DELTA AMACURO | FALCÓN |
CHÁVEZ: 45% | CHÁVEZ: 42% | CHÁVEZ: 34% |
CAPRILES: 41% | CAPRILES: 37% | CAPRILES: 55% |
N/S.N/C 14% | N/S.N/C 21% | N/S.N/C 11% |
| ||
GUÁRICO | LARA | LIBERTADOR-CCS |
CHÁVEZ: 37% | CHÁVEZ: 33% | CHÁVEZ: 38% |
CAPRILES: 41% | CAPRILES: 54% | CAPRILES: 50% |
N/S.N/C 22% | N/S.N/C 13% | N/S.N/C 12% |
| ||
MÉRIDA | MIRANDA | MONAGAS |
CHÁVEZ: 34% | CHÁVEZ: 23% | CHÁVEZ: 36% |
CAPRILES: 53% | CAPRILES: 66% | CAPRILES: 49% |
N/S.N/C 14% | N/S.N/C 11% | N/S.N/C 15% |
| | |
NUEVA ESPARTA | PORTUGUESA | SUCRE |
CHÁVEZ: 33% | CHÁVEZ: 38% | CHÁVEZ: 31% |
CAPRILES: 54% | CAPRILES: 57% | CAPRILES: 44% |
N/S.N/C 13% | N/S.N/C 15% | N/S.N/C 15% |
| | |
TÁCHIRA | TRUJILLO | VARGAS |
CHÁVEZ: 28% | CHÁVEZ: 31% | CHÁVEZ: 37% |
CAPRILES: 59% | CAPRILES: 44% | CAPRILES: 41% |
N/S.N/C 13% | N/S.N/C 16% | N/S.N/C 12% |
| ||
YARACUY | ZULIA | EN EL EXTERIOR |
CHÁVEZ: 27% | CHÁVEZ: 25% | CHÁVEZ: 14% |
CAPRILES: 55% | CAPRILES: 62% | CAPRILES: 79% |
N/S.N/C 18% | N/S.N/C 13% | N/S.N/C 7% |
DEPOSITA EN BANCO O RECARGA EL 0414 1567 988. PIDE MIS # DE CUENTA AL 0414 1567 988 *CADA AMERICANA DEL DIA, EL 10 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *LAS NACIONALES DEL DIA, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *TRAQUEOS. POR CADA TIMEKEEPER. EL 40 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **TODOS LOS WINNERS DEL DIA EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **GALGOS, ANIMALITOS Y PARLAYS, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// Sígueme en TWITTER: @jdacostae
No hay comentarios:
Publicar un comentario