American League
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
N.Y. Yankees | 76 | 58 | .567 | - | 41-28 | 35-30 | 26-24 | 19-15 | 18-14 | 4-6 | L 2 |
Baltimore (28) | 75 | 59 | .560 | 1 | 37-30 | 38-29 | 29-21 | 23-15 | 12-16 | 8-2 | W 2 |
Tampa Bay (26) | 74 | 61 | .548 | 2½ | 36-30 | 38-31 | 30-22 | 13-17 | 22-13 | 4-6 | W 3 |
Boston (13) | 62 | 74 | .456 | 15 | 32-38 | 30-36 | 20-28 | 24-16 | 7-23 | 2-8 | L 7 |
Toronto (13) | 60 | 74 | .448 | 16 | 33-33 | 27-41 | 20-30 | 18-16 | 13-19 | 4-6 | L 3 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Chi. White Sox | 73 | 61 | .545 | - | 39-26 | 34-35 | 18-18 | 26-25 | 20-9 | 4-6 | W 1 |
Detroit (28) | 72 | 62 | .537 | 1 | 42-27 | 30-35 | 21-18 | 29-21 | 11-16 | 5-5 | L 1 |
Kansas City (16) | 60 | 74 | .448 | 13 | 30-36 | 30-38 | 16-21 | 24-26 | 12-17 | 5-5 | L 1 |
Cleveland (12) | 57 | 78 | .422 | 16½ | 32-37 | 25-41 | 14-22 | 21-27 | 14-19 | 3-7 | W 1 |
Minnesota (10) | 55 | 80 | .407 | 18½ | 25-40 | 30-40 | 10-18 | 25-26 | 11-27 | 4-6 | L 2 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 80 | 54 | .597 | - | 43-25 | 37-29 | 23-14 | 24-17 | 19-19 | 7-3 | W 2 |
Oakland (25) | 76 | 58 | .567 | 4 | 42-28 | 34-30 | 25-15 | 22-16 | 19-19 | 9-1 | L 1 |
L.A. Angels (20) | 72 | 63 | .533 | 8½ | 36-29 | 36-34 | 22-20 | 17-19 | 21-18 | 7-3 | W 1 |
Seattle (13) | 66 | 70 | .485 | 15 | 35-32 | 31-38 | 15-23 | 25-16 | 18-21 | 5-5 | W 2 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Washington | 82 | 52 | .612 | - | 40-25 | 42-27 | 34-23 | 23-9 | 15-12 | 5-5 | W 2 |
Atlanta (22) | 76 | 59 | .563 | 6½ | 38-31 | 38-28 | 31-23 | 18-14 | 19-12 | 5-5 | W 2 |
Philadelphia (11) | 65 | 70 | .481 | 17½ | 32-37 | 33-33 | 22-32 | 22-12 | 16-16 | 7-3 | W 1 |
N.Y. Mets (10) | 64 | 71 | .474 | 18½ | 30-35 | 34-36 | 27-27 | 12-18 | 17-19 | 7-3 | L 1 |
Miami (6) | 60 | 75 | .444 | 22½ | 31-35 | 29-40 | 21-30 | 15-17 | 19-15 | 3-7 | W 1 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Cincinnati | 82 | 54 | .603 | - | 42-25 | 40-29 | 17-12 | 37-24 | 21-10 | 6-4 | L 1 |
St. Louis (19) | 73 | 62 | .541 | 8½ | 41-26 | 32-36 | 11-18 | 35-27 | 19-10 | 4-6 | W 1 |
Pittsburgh (17) | 70 | 64 | .522 | 11 | 40-27 | 30-37 | 14-10 | 33-27 | 13-19 | 3-7 | L 4 |
Milwaukee (12) | 65 | 69 | .485 | 16 | 41-28 | 24-41 | 6-15 | 38-29 | 15-16 | 7-3 | L 1 |
Chi. Cubs (E) | 51 | 83 | .381 | 30 | 34-34 | 17-49 | 13-16 | 22-40 | 11-17 | 3-7 | L 3 |
Houston (E) | 42 | 93 | .311 | 39½ | 28-40 | 14-53 | 9-19 | 19-37 | 8-28 | 3-7 | W 1 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
San Francisco | 77 | 58 | .570 | - | 38-28 | 39-30 | 15-19 | 27-14 | 28-17 | 7-3 | W 3 |
L.A. Dodgers (23) | 73 | 63 | .537 | 4½ | 38-31 | 35-32 | 19-10 | 21-15 | 27-29 | 5-5 | W 3 |
Arizona (16) | 66 | 70 | .485 | 11½ | 33-34 | 33-36 | 14-20 | 18-20 | 25-24 | 2-8 | L 3 |
San Diego (12) | 62 | 74 | .456 | 15½ | 33-33 | 29-41 | 12-20 | 18-19 | 24-28 | 6-4 | L 3 |
Colorado (8) | 55 | 78 | .414 | 21 | 30-41 | 25-37 | 14-17 | 16-19 | 23-29 | 5-5 | L 1 |
--
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario