1 carrera | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.24 de Noviembre | CARAQUISTA (E. A. Sojo), 600 en 36" 3 (12" 2), rindiendo nuevamente, por dentro, de segunda vuelta, para dejar 49" 2, en los 800 y 63" 4, para el kilómetro, con reservas |
Sab.1 De Diciembre | CARAQUISTA (L. Rangel), (40" 3-54" 2), 1.000 en 66" 4 (12" 2), animado y dejando ver energías, por la parte central, para marcar 79" 2, en los 1.200 metros, buen trabajo |
Sab.1 De Diciembre | TEDESKA DO BAÑO (M. Rodríguez), 400 en 28" 3 (13" 2), estirándose en la recta de enfrente de segunda vuelta, sin silla, para dejar 43" 3, en los 800 metros, con reservas |
2 carrera | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.10 de Noviembre | EL QUISQUELLANO (J. J. Meza), 600 en 43" 1 (12" 4), tendido solamente, por el centro de la pista, sin silla, de segunda vuelta, para concluir en 58" 2, los 800 metros, con reservas |
Sab.17 de Noviembre | EL QUISQUELLANO (E. Martínez), (39" 2-52" 2), 1.000 en 64" 3 (12" 1), muy bien en la etapa final, por dentro, finalizando en 78" 2, para los 1.200 metros, llegando bien |
Sab.24 de Noviembre | EL QUISQUEYANO (R. Escalona), 600 en 41" 2 (13"), moviéndose cómodo por el centro de la pista, de segunda vuelta, sin silla, completando en 55" 1, los 800 y 69" 2, para los 1.000 metros, en forma |
Sab.1 De Diciembre | EL QUISQUEYANO (L. Reyes Ramos), (42" 3-56"), 1.000 en 68" 4 (12" 4), animado en los metros finales, de segunda vuelta, por la parte central, para dejar 82" 4, en los 1.200 metros, con reservas |
Ajuste: | EL QUISQUEYANO (L. Reyes Ramos), 600 en 38" 3 (12" 3), terminando duro de segunda vuelta, en pelo, por la parte central, para dejar 52" 4, en los 800 metros, con reservas |
Sab.24 de Noviembre | SMALL KING (A. Abreu), 600 en 43" 3 (13" 4), galopando por la parte central, en pelo, por fuera, para marcar 58" 2, en la media milla, sin nada especial que destacar |
Sab.1 De Diciembre | SMALL KING (J. J. Mancilla), (40" 1-53" 1), 1.000 en 65" 3 (12" 2), mejor en la parte final, de segunda vuelta, para ajustar en 78" 2, para los 1.200 metros, llegando muy bien |
Sab.1 De Diciembre | KING RAFED (S. León), 600 en 43" 1 (13" 3), sin hacerle nada de segunda vuelta, en pelo, para dejar 57" 2, en los 1.200 metros, con bastante reserva |
Sab.1 De Diciembre | BENJAMIN JAVI (Y. Rodríguez), (41" 1-54"), 1.000 en 66" 3 (12" 3), desplazándose fácil, por el centro de la pista, de segunda vuelta y marcando 80", en los 1.200 metros, con reservas |
3 carrera | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.24 de Noviembre | PACIFIC LADY (Aprendiz), (42" 1-55" 1), 1.000 en 67" 3 (12" 2), llegando durísimo, por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 80" 4, en los 1.200 metros, con reservas |
Sab.1 De Diciembre | PACIFIC LADY (K. Natera), (39" 3-52" 1), 1.000 en 65" 3 (13" 2), cómoda todo el recorrido, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 80", en los 1.200 metros, en pelo, llegando en forma |
Sab.10 de Noviembre | SHAPIRA (E. A. Sojo), (40" 3-53" 4), 1.000 en 66" 3 (12" 4), respondiendo al final, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 80" 4, en los 1.200 metros, con reservas esta vez |
Sab.17 de Noviembre | SHAPIRA (J. Romero V.), (41" 1-55"), 1.000 en 68" 1 (13" 1), en las manos, de segunda vuelta, por la parte central, sin silla, parando en 82" 1, para los 1.200 metros, llegando con las pilas enteras |
Sab.24 de Noviembre | SHAPIRA (E. A. Sojo), (42" 4-56"), 1.000 en 69" 1 (13" 1), galopando fácil, de segunda vuelta, por la parte central, en pelo, para dejar 83" 1, en los 1.200 metros, en forma |
Sab.1 De Diciembre | SHAPIRA (L. Reyes Ramos), (49" 2), 1.000 en 61" 3 (13" 1), excelente, por la parte interna, de segunda vuelta, para dejar 76" 1, en los 1.200 metros, sin silla y mostrando tremendo estado, para ser de las destacadas en la semana |
Ajuste: | SHAPIRA (L. Reyes Ramos), 600 en 41" 2 (13" 2), cómoda en la recta de enfrente, sin silla, para dejar 55" 2, en los 800 metros, siempre con el pescuezo doblado |
Sab.1 De Diciembre | PATYALEJANDRA (Y. Rodríguez), (39" 4-53"), 1.000 en 64" 3 (12" 3), respondiendo todo el ejercicio, por dentro, para marcar 80" 1, en los 1.200 metros, luciendo en forma |
1 valida | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.2 de Noviembre | VICTORIA EVA (D. Morales), (42"-55" 3), 1.000 en 68" (12" 2), desplazándose fácil y muy bien, por el centro de la pista, para dejar 82", en los 1.200 metros, luciendo lista para a próxima |
Sab.10 de Noviembre | VICTORIA EVA (L. Montilla), 1.000 en 72" 2 (13" 2), en las manos, por la parte central, en pelo, para marcar 88" 3, en los 1.200 metros, terminando firme con ganas |
Sab.17 de Noviembre | VICTORIA EVA (Traq.), (43" 4-57"), 1.000 en 70" 1 (13" 1), en las manos, por la parte central, sin silla, para marcar 84" 2, en los1.200 metros, enseñando buena condición |
Sab.24 de Noviembre | VICTORIA EVA (J. J. Meza), (44" 4-57" 2), 1.000 en 69" 3 (12" 1), en las manos y abajo hizo gala de buen estado, por la parte central, en pelo, parando en 82" 2, los 1.200 y 96" 1, para los 1.400 metros, muy bien |
Sab.1 De Diciembre | VICTORIA EVA (J. Aranguren), (39" 3-52" 3), 1.000 en 65" 4 (13" 1), en las manos, por la parte central, sin silla, parando en 82", los 1.200 metros, sin emplearse y anda mejor que nunca |
Sab.1 De Diciembre | THE RUNNER ANGEL (K. Natera) y GRAN VICTOR (E. Martínez), (41" 1-54" 2-67" 1), 1.200 en 81" (13" 4), inmensos luego de la meta, al dejar 93" 3, en los 1.400 y 107" 2, para la milla, con ganas siempre y la primera fue de las destacadas en la semana, de paso que ha mejorado una bola en este establo y el rival no deslució |
Ajuste: | THE RUNNER ANGEL (K. Natera), 400 en 25" 3 (12" 3), moviéndose fácil, de segunda vuelta, por los palos, de segunda vuelta, terminando en 47" 4, los 600 y 51", para la media milla, luciendo en buen estado |
Ajuste: | WONDER BABY (R. Bracho), 400 en 26" 1 (12" 3), muy bien en la recta de enfrente de segunda vuelta, sin silla, para dejar 39" 3, en los 600 metros, llegando en buena forma |
2 Valida | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.17 de Noviembre | NORTHERN QUEEN (J. J. Meza), (46" 2-58" 2), 1.000 en 70" 4 (12" 2), empleándose solamente en la parte final, de segunda vuelta, por la parte central, terminando en 84" 2, para los 1.200 metros, con ganas pues le bajaron la mano |
Sab.24 de Noviembre | NORTHERN QUEEN (J. J. Meza), 1.000 en 73" 3 (13" 4), solamente tendida, por la parte central, sin silla, de segunda vuelta y finalizando en 87" 1, para los 1.400 metros, con reservas |
Sab.1 De Diciembre | NORTHERN QUEEN (M. J. Melean), (42" 3-56"), 1.000 en 68" 3 (12" 3), en las manos, por cuarta línea, de segunda vuelta, en pelo, terminando en 82" 3, en los 1.200 metros, llegando en buen estado |
Sab.1 De Diciembre | BARAKET (F. Arrieta), (44" 1-57" 4), 1.000 en 70" 3 (12" 4), en las manos, por el centro de la pista, sin silla, para ajustar en 83", los 1.200 y 96" 2, para los 1.400 metros, enseñando tremenda condición la vistosa corredora |
Sab.1 De Diciembre | THE BLACK WOMAN (L. Reyes Ramos), (44"-58" 1), 1.000 en 72" 1 (14" 1), tendida por el centro de la pista, sin silla, para ajustar en 85" 2, para los 1.200 y 98" 4, para los 1.400 metros, en forma |
Sab.1 De Diciembre | AMTO (S. Robles), 600 en 37" 3 (12" 3), rápida, por el riel, sin silla, para ajustar en 51", la media milla y 64" 4, para los 1.000 metros, de segunda vuelta y enseñando ganas |
Sab.1 De Diciembre | GRAN ARTEMISA (R. Ordóñez), (44"-57" 1), 1.000 en 69" 3 (12" 2), de menor a mayor, por los palos, para dejar 95" 1, en los 1.200 metros, mostrando tremendo estado |
3 valida | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.17 de Noviembre | LA FINLANDESA (J. Aranguren) y GRAN AMATISTA (Aprendiz), 400 en 24" 4, al tiro desde el aparato de salidas, para dejar 37" 1, en los 600, 49" 2, para la media milla y 63" 4, para los 1.000 metros, luciendo en buen estado para correr |
Sab.24 de Noviembre | LA FINLANDESA (J. Aranguren), (40" 1-53"), 1.000 en 65" (12"), volando nuevamente en los metros finales, por cuarta línea, para dejar 79" 4, para los 1.200 metros, lista para correr |
Sab.1 De Diciembre | LA FINLANDESA (A. Blanco G.), 600 en 39" 1 (12" 2), siempre agarrada de segunda vuelta, por cuarta línea, para marcar 52" 1, en los 800 y 66" 2, para los 1.000 metros, listo para reaparecer |
Sab.24 de Noviembre | TWO LEGEND (J. C. Rodríguez), (44" 1-58" 3), 1.000 en 71" 3 (13"), siempre agarrada, por la parte central, de segunda vuelta para marcar 86" 2, en los 1.200 metros, en forma |
Sab.1 De Diciembre | TWO LEGEND (R. Bracho), (40" 2-53" 1), 1.000 en 65" 3 (12" 2), en las manos y destacando en los finales, por cuarta línea, de segunda vuelta, para dejar 79" 2, en los 1.200 metros, mostrando buena condición una vez más |
Sab.2 de Noviembre | MISS PAULA ANDREA (W. Silva), tendida, por la parte central, sin silla y llegando con ganas de correr |
Sab.10 de Noviembre | MISS PAULA ANDREA (W. Silva) y FAST CANDAL (I. Pimentel Jr.), (38" 1-51"), 1.000 en 63" 3 (12" 2), accionando como una pluma la pareja, por cuarta línea, de segunda vuelta, en pelo, para ajustar en 78", los1.200 metros, luciendo en tremendo estado |
Sab.17 de Noviembre | MISS PAULA ANDREA (W. Silva), (44" 1-58"), 1.000 en 70" 3 (12" 3), dejándola correr con las bridas en banda de segunda vuelta, en pelo, para dejar 84" 3, en los 1.200 metros, llegando en buen estado |
Sab.24 de Noviembre | MISS PAULA ANDREA (E. Jaramillo) y VIGUES (J. Aranguren), (40" 3-54"), 1.000 en 66" 4 (12" 4), accionando fácil, por cuarta línea, en pelo, parando en 81" 2, los 1.200 metros, con reservas que jode |
Sab.1 De Diciembre | MISS PAULA ANDREA (Edw. Jaramillo), (41" 2-52" 2), 1.000 en 65" 3 (13" 1), al galope suave de segunda vuelta, en pelo, para marcar 80" 4, en los 1.200 metros, llegando en forma |
Sab.24 de Noviembre | RAYO BLANCO (R. Bracho), (43" 4-57" 1), 1.000 en 70" 3 (13" 2), paseando por fuera y de segunda vuelta, para dejar 84" 4, en los 1.200 metros, sin silla y en forma |
Sab.1 De Diciembre | RAYO BLANCO (Y. Rodríguez), (37" 4-50" 3), 1.000 en 62" 4 (12" 1), volando una vez más y siempre de manera fácil, de segunda vuelta, para marcar 76", en los 1.200 metros, para ser de las más destacadas en la semana |
Sab.2 de Noviembre | DIVINA (A. R. Peña), 600 en 41" (13" 2), solamente estirándose, por el medio de la pista, en pelo, para dejar 55" 2, en la media milla, terminando con mucha reserva |
Sab.10 de Noviembre | DIVINA (A. R. Peña), 600 en 38" (12" 4), fácil y bien, por la parte central, en pelo y con bajador, parando en 52", la media milla y 67", para los 1.000 metros, con reservas |
Sab.17 de Noviembre | DIVINA (A. R. Peña), (42" 1-55" 2), 1.000 en 68" (12" 3), moviéndose por la parte central, sin silla y con bajador, para marcar 82" 2, en los 1.200 metros, llegando bien |
Sab.24 de Noviembre | DIVINA (A. R. Peña), 1.000 en 73" 3 (13" 4), tendida con las bridas en banda, sin silla y con bajador, parando en 87" 2, los 1.200 metros, sin emplearse nunca |
Sab.1 De Diciembre | DIVINA (A. R. Peña), (42" 2-55" 3), 1.000 en 68" (12" 2), galopando y con fuerza al final, por fuera, en pelo y con bajador, para terminar en 81" 4, los 1.200 metros, en forma |
Ajuste: | DIVINA (A. R. Peña), 600 en 41" 3 (12" 4), animada abajo, por la parte central, sin silla, con bajador, para marcar 55" 2, para los 800 y 69" 2, en el kilómetro, en forma |
Sab.24 de Noviembre | FIRI FIRI (Traq.), 400 en 25" 4 (12" 4), siempre con el pescuezo doblado, por cuarta línea, sin silla, para dejar 38" 2, en los 600 metros, mostrando buen estado como siempre |
Sab.1 De Diciembre | FIRI FIRI (R. Cermeño), 600 en 36" 3 (12" 1), siempre veloz la corredora, por dentro, para marcar 49" 3, en los 800 y 63" 2, para los 1.000 metros, llegando en excelente condición |
4 Valida | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.24 de Noviembre | CHAMPION BARI (J. Ortega), 600 en 40" 2 (13"), accionando con facilidad de segunda vuelta, por la parte central, parando en 54", la media milla, con bastante reserva |
Sab.1 De Diciembre | CHAMPION BARI (S. Robles), 600 en 44" (14" 1), solamente tendido por el centro de la pista, de segunda vuelta, para marcar 58" 2, para los 800 metros, sin emplearse nunca |
Ajuste: | CHAMPION BARI (Traq.), 600 en 42" 2 (13"), galopando a voluntad, por el centro de la pista, de segunda vuelta, para marcar 56" 3, en los 800 metros, siempre con reservas |
Sab.24 de Noviembre | FRIENDS (M. Romero Q.), 400 en 25" 3, picando suave desde el aparato de salidas, para marcar 38" 2, en los 600 y 52" 1, para la media milla, siempre haciendo fuerza, pero no lo soltaron |
Sab.1 De Diciembre | FRIENDS (J. Quintero), solamente lo pasearon por fuera, sin soltarlo en ningún momento |
Sab.1 De Diciembre | BOOMER (R. Bracho), (42" 2-55" 2), 1.000 en 68" 3 (13" 1), galopando por el centro de la pista, sin silla, para ajustar en 81"4, para los 1.200 metros, siempre con energía |
Ajuste: | BOOMER (M. Rodríguez), 400 en 24" 3, en las manos, para dejar 37" 2, en los 600, 39" 4, para la media milla y 65", en los 1.000 metros, enseñando velocidad y ganas todo el recorrido y ha mejorado una bola, mosca |
Sab.1 De Diciembre | TOCOPERO (G. J. Cordero), 1.000 en 77" 1 (14" 1), galopando por fuera y sin hacerle nada, sin silla, llegando con las fuerzas enteras |
Sab.1 De Diciembre | THE BIG ITALIAN (Y. Rodríguez), 400 en 25" 4, brincando fácil y bien del aparato de salidas, para dejar 39" 2, para los 600, 52" 2, en los 800, 65" 3, para los 1.000 y 79" 2, para los 1.200 metros, llegando bien y lo tienen listo |
Sab.1 De Diciembre | EDGAREY (Aprendiz), 600 en 38" 3 (12" 4), movido y se le vio más fuerza, por cuarta línea, en pelo, para marcar 52", en los 800 y 66", para el kilómetro, progresando esta vez. |
5 valida | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.17 de Noviembre | EL DE CALIXTO (S. León), 400 en 25" 4, bien desde el aparato de salidas, para marcar 39" 1, en los 600 y 52" 3, para la media milla, sin hacerle nada y mostrando capacidad |
Sab.24 de Noviembre | EL DE CALIXTO (Traq.), 1.000 en 75" 4 (14" 4), terminando con problemas, de segunda vuelta |
Ajuste: | EL DE CALIXTO (M. A. Melean), 600 en 44" 1 (14" 3), siempre agarrado, de segunda vuelta, por la parte central, parando en 58" 4, los 800 metros y de vaina no se arrancó pues venía haciendo demasiada fuerza |
Sab.1 De Diciembre | JESUS GABRIEL (K. Natera), (40" 4-54" 3), 1.000 en 67" (12" 2), reaccionando bien en los metros finales, de segunda vuelta y parado en 81" 2, los 1.200 metros, con reservas |
Sab.1 De Diciembre | MISTER LUSITANO (Y. Rodríguez), (39" 2-53"-66" 1), 1.200 en 80" (13" 4), parejo siempre, por la parte central, para marcar 95" 4, en los 1.200 metros, llegando con energía que jode |
6 valida | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.24 de Noviembre | DEPORTIVO (Traq.), (41" 4-55"), 1.000 en 67" 3 (12" 3), accionando muy bien en los metros finales por fuera, para dejar 81", en los 1.200 metros, terminando en buen estado |
Sab.1 De Diciembre | DEPORTIVO (F. Urdaneta), (39" 1-52" 2), 1.000 en 65" 2 (13"), movido, por la parte central, sin silla, para marcar 79" 2, en los 1.200 metros, llegando con las pilas enteras con fuerza y mosca que la vez anterior lo dejaron pegado en el aparato de salidas |
Ajuste: | DEPORTIVO (J. M. Toro), 600 en 37" 1 (12" 2), animado por dentro, para marcar 50" 2, en los 800 y 64", para el kilómetro, rindiendo bastante y está que corta y fue de las destacadas en la mañana |
Sab.1 De Diciembre | SIR RAUL (J. C. Mundo), 600 en 41" (13" 4), parejo y fácil, de segunda vuelta, por fuera, para marcar 56" 1, la media milla, mostrando ganas de correr siempre |
Sab.1 De Diciembre | PAPA JULIO (B. Monticelli), 400 en 27" 2 (13" 3), accionando fácil, por el medio de la cancha, de segunda vuelta y en la recta de enfrente, en pelo, parando en 41" 3, para los 600 metros, con reservas |
Sab.1 De Diciembre | PROFEMIGUEL (Y. Rodríguez) y PACMAN (J. J. Meza), (41" 3-55"), 1.000 en 67" 2 (12" 2), superior el segundo esta vez, por la parte central, en pelo, ajustando en 81" 4, los 1.200 metros, con reservas |
DEPOSITA EN BANCO O RECARGA EL 0414 1567 988. PIDE MIS # DE CUENTA AL 0414 1567 988 *CADA AMERICANA DEL DIA, EL 10 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *LAS NACIONALES DEL DIA, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *TRAQUEOS. POR CADA TIMEKEEPER. EL 40 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **TODOS LOS WINNERS DEL DIA EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **GALGOS, ANIMALITOS Y PARLAYS, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// Sígueme en TWITTER: @jdacostae
No hay comentarios:
Publicar un comentario