Starting pitcher rankings for May 10
| | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||||||
| 1 | | Hisashi Iwakuma | R | OAK | 9 | 3-1 | 1.61 | 0.76 | 1-1 | 1.13 | 1.00 |
| 2 | | Shelby Miller | R | COL | 9 | 4-2 | 1.96 | 1.06 | 2-1 | 1.96 | 1.25 |
| 3 | | Alex Cobb | R | SD | 9 | 4-2 | 2.79 | 1.19 | 3-1 | 3.21 | 1.21 |
| 4 | | Tim Hudson | R | @SF | 9 | 4-1 | 3.83 | 1.13 | 2-1 | 4.81 | 1.23 |
| 5 | | Tony Cingrani | L | MIL | 9 | 2-0 | 2.63 | 0.83 | 2-0 | 2.63 | 0.83 |
| 6 | | Alexi Ogando | R | @HOU | 9 | 3-2 | 3.08 | 1.26 | 1-2 | 4.64 | 1.45 |
| 7 | | Jon Lester | L | TOR | 6 | 4-0 | 3.30 | 1.17 | 2-0 | 4.74 | 1.34 |
| 8 | | Jeff Samardzija | R | @WSH | 8 | 1-4 | 3.09 | 1.17 | 0-2 | 3.38 | 1.33 |
| 9 | | Max Scherzer | R | CLE | 6 | 4-0 | 3.43 | 1.04 | 3-0 | 3.98 | 1.03 |
| 10 | | Jason Hammel | R | @MIN | 6 | 5-1 | 4.10 | 1.37 | 3-0 | 3.91 | 1.61 |
| 11 | | Jose Fernandez | R | @LAD | 9 | 1-2 | 4.95 | 1.25 | 1-2 | 4.95 | 1.25 |
| 12 | | Matt Cain | R | ATL | 9 | 1-2 | 5.57 | 1.26 | 1-1 | 5.33 | 1.18 |
| 13 | | Yovani Gallardo | R | @CIN | 6 | 3-1 | 4.50 | 1.40 | 3-0 | 3.16 | 1.17 |
| 14 | | Matt Magill | R | MIA | 8 | 0-0 | 7.88 | 2.00 | 0-0 | 7.88 | 2.00 |
| 15 | | Ross Detwiler | L | CHC | 6 | 1-3 | 2.50 | 1.39 | 0-3 | 4.50 | 1.88 |
| 16 | | Wandy Rodriguez | L | @NYM | 6 | 2-2 | 4.02 | 1.09 | 1-2 | 5.24 | 1.30 |
| 17 | | Ian Kennedy | R | PHI | 6 | 1-3 | 5.19 | 1.34 | 0-2 | 4.74 | 1.22 |
| 18 | | Phil Hughes | R | @KC | 3 | 1-2 | 3.60 | 1.34 | 1-0 | 1.93 | 1.00 |
| 19 | | Corey Kluber | R | @DET | 2 | 2-1 | 3.06 | 1.19 | 2-1 | 2.70 | 1.08 |
| 20 | | Jon Garland | R | @STL | 4 | 3-2 | 4.75 | 1.42 | 2-2 | 5.25 | 1.58 |
| 21 | | Shaun Marcum | R | PIT | 7 | 0-2 | 7.20 | 2.10 | 0-2 | 7.20 | 2.10 |
| 22 | | Edinson Volquez | R | @TB | 4 | 3-3 | 5.50 | 1.62 | 3-0 | 2.49 | 1.30 |
| 23 | | Dan Straily | R | @SEA | 4 | 1-0 | 5.94 | 1.20 | 0-0 | 8.10 | 1.50 |
| 24 | | Tommy Hanson | R | @CWS | 5 | 2-1 | 4.18 | 1.46 | 1-0 | 2.12 | 1.41 |
| 25 | | Dylan Axelrod | R | LAA | 5 | 0-2 | 3.60 | 1.23 | 0-1 | 2.75 | 0.97 |
| 26 | | Mike Pelfrey | R | BAL | 3 | 3-3 | 6.35 | 1.69 | 1-2 | 5.63 | 1.50 |
| 27 | | Wade Davis | R | NYY | 2 | 2-2 | 4.75 | 1.85 | 0-2 | 7.53 | 2.44 |
| 28 | | Ramon Ortiz | R | @BOS | 1 | 0-0 | 5.40 | 1.80 | -- | -- | -- |
| 29 | | Dallas Keuchel | L | TEX | 1 | 0-1 | 4.96 | 1.84 | 0-1 | 8.64 | 2.64 |
| 30 | | Tyler Cloyd | R | @ARI | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
--
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO, CARACAS
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO, CARACAS
PARA RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS SUSCRIBETE AL
0426 666.1916 por 30 bolivares semanales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario