Santa Rita | Revistas | 1F | 2F | 3F | Total | Carreras | % |
1 | HACHAZO | 66 | 29 | 31 | 126 | 166 | 75,90% |
2 | TU HIPISMO | 65 | 42 | 33 | 140 | 185 | 75,68% |
3 | LHD | 77 | 39 | 21 | 137 | 185 | 74,05% |
4 | LA FUSTA | 61 | 45 | 22 | 128 | 176 | 72,73% |
5 | GACETA H. | 64 | 36 | 30 | 130 | 185 | 70,27% |
6 | LOS CLAVOS | 65 | 40 | 22 | 127 | 185 | 68,65% |
7 | TRIBUNA H. | 50 | 28 | 24 | 102 | 176 | 57,95% |
Valencia | Revistas | 1F | 2F | 3F | Total | Carreras | % |
1 | LA FUSTA | 84 | 49 | 44 | 177 | 251 | 70,52% |
2 | TU HIPISMO | 90 | 43 | 47 | 180 | 270 | 66,67% |
3 | GACETA H. | 74 | 47 | 56 | 177 | 270 | 65,56% |
4 | LHD | 75 | 66 | 34 | 175 | 270 | 64,81% |
5 | LOS CLAVOS | 94 | 55 | 21 | 170 | 270 | 62,96% |
6 | HACHAZO | 66 | 50 | 33 | 149 | 237 | 62,87% |
7 | TRIBUNA H. | 68 | 54 | 31 | 153 | 251 | 60,96% |
La Rinconada | Revistas | 1F | 2F | 3F | Total | Carreras | % |
1 | HACHAZO | 135 | 100 | 41 | 276 | 401 | 68,83% |
2 | TU HIPISMO | 133 | 76 | 67 | 276 | 412 | 66,99% |
3 | LA FUSTA | 128 | 88 | 40 | 256 | 386 | 66,32% |
4 | LHD | 125 | 81 | 57 | 263 | 412 | 63,83% |
5 | GACETA H. | 134 | 76 | 50 | 260 | 412 | 63,11% |
6 | LOS CLAVOS | 122 | 80 | 37 | 239 | 386 | 61,92% |
7 | TRIBUNA H. | 100 | 82 | 68 | 250 | 412 | 60,68% |
Rancho Alegre | Revistas | 1F | 2F | 3F | Total | Carreras | % |
1 | TU HIPISMO | 78 | 55 | 36 | 169 | 254 | 66,54% |
2 | LA FUSTA | 54 | 27 | 31 | 112 | 188 | 59,57% |
3 | GACETA H. | 66 | 32 | 31 | 129 | 217 | 59,45% |
4 | TRIBUNA H. | 34 | 32 | 25 | 91 | 199 | 45,73% |
General | Revistas | 1F | 2F | 3F | Total | Carreras | % |
1 | HACHAZO | 267 | 179 | 105 | 551 | 804 | 68,53% |
2 | TU HIPISMO | 366 | 216 | 183 | 765 | 1121 | 68,24% |
3 | LA FUSTA | 327 | 209 | 137 | 673 | 1001 | 67,23% |
4 | LHD | 277 | 186 | 112 | 575 | 867 | 66,32% |
5 | GACETA H. | 338 | 191 | 167 | 696 | 1084 | 64,21% |
6 | LOS CLAVOS | 281 | 175 | 80 | 536 | 841 | 63,73% |
7 | TRIBUNA H. | 252 | 196 | 148 | 596 | 1038 | 57,42% |
--
EL MONTO DE LAS PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE PdVSA, es un INSULTO a los venezolanos que construyeron esa industria PETROLERA
""El desquite"" de Hugo Roca comenzará el sábado 15 de junio
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
""El desquite"" de Hugo Roca comenzará el sábado 15 de junio
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
PARA RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS SUSCRIBETE AL 0426 666.1916 por 30 bolivares semanales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario