Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | ||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO |
ATLANTA | WASHINGTON | +10½ -12½ | -12(7) -12(7) | -21(+1½) +17(-1½) | +10½ -12½ | -12 -12 | -14(+½) +11(-½) | -11 -16 |
CACHORROS 6:35p | PHILADELPHIA | +10 -12 | -12(8) -12(8) | -21(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12 -12 | -14½(+½) +11½(-½) | -13 -13 |
MIAMI 6:35p | PITTSBURG | +16 -19 | -12(7) -12(7) | -13(+1½) +11(-1½) | +16 -19 | -12 -12 | +12(+½) -15(-½) | -11 -16 |
COLORADO 6:40p | METS | -11 -11 | -11(7½) -13(7½) | +15½(-1½) -17½(+1½) | -11 -11 | -11 -13 | +12(-½) -15(+½) | -11 -16 |
DODGERS 7:45p | SAN LUIS | -15 +13 | -12(6½) -12(6½) | +11½(-1½) -13½(+1½) | -15 +13 | -12 -12 | -11(-½) -12(+½) | -10½ -16½ |
MILWAUKEE 9:45p | SAN FRANCISCO | +15 -17 | -11(7) -13(7) | -15(+1½) +13(-1½) | +15 -17 | -11 -13 | -10½(+½) -12½(-½) | -10½ -16½ |
DETROIT 6:35p | CLEVELAND | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | -22(+1½) +18(-1½) | -11 -11 | -12 -12 | -15(+½) +12(-½) | -11½ -15½ |
BOSTON 7:40p | HOUSTON | -17 +15 | -12½(8½) -11½(8½) | -11(-1½) -11(+1½) | -17 +15 | -12½ -11½ | -12½(-½) -10½(+½) | -13 -13 |
MINESOTA 7:40p | KANSAS CITY | +16 -19 | -11(8) -13(8) | -12½(+1½) +10½(-1½) | +16 -19 | -11 -13 | +11(+½) -14(-½) | -13 -13 |
YANKEES 7:40p | WHITE SOX | +10½ -12½ | -12(6½) -12(6½) | -20(+1½) +17(-1½) | +10½ -12½ | -12 -12 | -13½(+½) +10½(-½) | -10½ -16½ |
TEXAS 9:35p | ANAHEIM | -16 +14 | -12(7) -12(7) | +10½(-1½) -12½(+1½) | -16 +14 | -12 -12 | -12(-½) -11(+½) | -11 -16 |
TORONTO 9:40p | SEATTLE | +16 -18 | -11(7½) -13(7½) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +16 -18 | -11 -13 | +11(+½) -14(-½) | -11 -16 |
OAKLAND 6:40p | CINCINNATI | +14 -16 | -12(8) -12(8) | -16½(+1½) +14½(-1½) | +14 -16 | -12 -12 | -11½(+½) -11½(-½) | -13 -13 |
TAMPA BAY 9:10p | ARIZONA | -13 +11 | -12(8½) -12(8½) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -13 +11 | -12 -12 | +10½(-½) -13½(+½) | -13 -13 |
BALTIMORE 9:40p | SAN DIEGO | -13 +11 | -12(7½) -12(7½) | +13½(-1½) -15½(+1½) | -13 +11 | -12 -12 | +10(-½) -13(+½) | -11½ -15½ |
--
?QUIERES RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
Sabía Ud que DURANTE EL GOBIERNO DE HUGO CHAVEZ, LOS ROJOS ROJITOS DE PDVSA ""DESAPARECIERON""
500 MILLONES DE $, DEL FONDO DE PENSIONES DE SUS JUBILADOS
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA:EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario