miércoles, 18 de septiembre de 2013

ASI VAN AL FINALIZAR LOS JUEGOS DEL MARTES 17.


American League
American League East
TEAM WL PCT.GB HOMEROAD EASTCENT. WESTL10 STRK
Boston 9259.609-50-2542-34 40-2719-1520-128-2W 3
Tampa Bay (4)82 67.550946-28 36-3935-3119-1416-14 5-5W 1
Baltimore (1) 7970.5301242-3337-37 30-3317-1621-125-5W 1
N.Y. Yankees (E)79 71.52712½44-31 35-4036-3422-1114-16 4-6L 3
Toronto (E) 6881.4562336-3932-42 24-4016-1517-174-6L 1
American League Central
TEAM WL PCT.GB HOMEROAD EASTCENT. WESTL10 STRK
Detroit 8763.580-47-2840-35 17-1543-2715-166-4W 2
Cleveland (7)81 69.540645-30 36-3912-2137-3121-8 6-4L 1
Kansas City (5) 7971.527841-3538-36 19-1540-3011-156-4W 1
Minnesota (E)64 85.43022½31-43 33-4210-2327-4019-10 3-7L 1
Chi. White Sox (E) 5991.3932834-4025-51 13-1923-4215-183-7W 1
American League West
TEAM WL PCT.GB HOMEROAD EASTCENT. WESTL10 STRK
Oakland 8862.587-47-2841-34 17-1518-1240-288-2L 1
Texas (7)81 68.54439-35 42-3313-1812-1746-23 1-9L 7
L.A. Angels (E) 7377.4871535-4038-37 18-1618-1427-377-3W 3
Seattle (E)66 84.4402233-42 33-4214-1810-1834-36 3-7L 2
Houston (E) 5199.3403724-5227-47 9-219-2025-484-6L 3
 
National League
National League East
TEAM WL PCT.GB HOMEROAD EASTCENT. WESTL10 STRK
Atlanta 8960.597-52-2237-38 43-2616-1119-144-6L 1
Washington (4)79 70.5301042-32 37-3838-3115-1615-14 8-2W 1
Philadelphia (E) 7080.46719½42-3428-46 34-3012-2117-167-3W 1
N.Y. Mets (E)67 82.4502231-43 36-3931-429-1716-14 4-6W 2
Miami (E) 5595.36734½31-4424-51 25-429-2315-192-8L 3
National League Central
TEAM WL PCT.GB HOMEROAD EASTCENT. WESTL10 STRK
Pittsburgh 8763.580-48-2739-36 20-1439-2813-166-4L 1
St. Louis87 63.580-48-27 39-3620-1041-2916-14 7-3L 1
Cincinnati (10) 8566.56348-2637-40 19-1138-3219-146-4W 1
Milwaukee (E)66 83.44320½34-41 32-4216-1031-3913-20 6-4W 2
Chi. Cubs (E) 6387.4202429-4634-41 13-1623-4414-203-7L 3
National League West
TEAM WL PCT.GB HOMEROAD EASTCENT. WESTL10 STRK
L.A. Dodgers 8664.573-46-3240-32 22-1121-1231-333-7L 4
Arizona (4)76 73.51043-32 33-4113-1620-1432-34 5-5W 3
San Diego (E) 6980.46316½41-3328-47 16-1715-1530-367-3W 2
San Francisco (E)69 81.46017 38-3831-4313-1611-23 40-307-3W 3
Colorado (E)69 82.45717½42-3127-5113-22 17-1135-353-7W 1
 
() - A team's Elimination Number is determined by adding the leading team's number of wins to the trailing team's number of losses. Subtract that total from 163. The first-place team's Magic Number is the same as the second-place team's Elimination Number.
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race. 
x - Clinched division title
y - Clinched wild-card
z - Clinched playoff berth
--

?QUIERES RECIBIR LAS MEJORES MARCAS, FIJOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS?  ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916

VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA:    EL RINCON DEL PRONOSTICADOR

""El  desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.


LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.

La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla. 


SIGUEME EN TWITTER   @jdacostae

HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca  HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ


SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY  DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA



No hay comentarios:

Publicar un comentario