Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4046417-1306-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 05/10/13 Hora: 02:35:45 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 0.25 |
1) | 2-12 | 2-GANO(12) |
2) | 4-5-6-7-8-9-11-12 | 8-GANO(12) |
3) | 3-4-9 | 3-GANO(9) |
4) | 2-6-9 | 3-GANO(9) |
5) | 5-7-8-9 | 4-GANO(9) |
6) | 1-3-4-5-10 | 5-GANO(3) |
Total Ticket:Bsf. | 720 | |
Pagado:Bsf. | 720 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 1.557,00 | |
S.E.:310020504159561404641711021306 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
--
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4047029-1306-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 05/10/13 Hora: 02:50:37 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 0.25 |
1) | 12 | 1-GANO(12) |
2) | 5-6-7-12 | 4-GANO(12) |
3) | 3-9 | 2-GANO(9) |
4) | 2-3-5-9-10 | 5-GANO(9) |
5) | 1-5-8-9 | 4-GANO(9) |
6) | 3-5 | 2-GANO(3) |
Total Ticket:Bsf. | 80 | |
Pagado:Bsf. | 80 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 1.557,00 | |
S.E.:181294661552140470299281306 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
?QUIERES RECIBIR LAS MEJORES MARCAS, FIJOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario