Sexto Zuliano | ||
---|---|---|
Ticket :4320846-1368-2 | ||
Concesionario:A23-JORGE ROMERO | ||
barrancas | ||
Fecha: 26/01/14 Hora: 12:03:09 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 2-5 | 2-GANO(2) |
2) | 1-2-7 | 3-GANO(1) |
3) | 5 | 1-GANO(5) |
4) | 1-2-6 | 3-GANO(2) |
5) | 3 | 1-GANO(3) |
6) | 8 | 1-GANO(8) |
Total Ticket:Bsf. | 18 | |
Pagado:Bsf. | 18 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 22.417,00 | |
S.E.:3073233498860143208469121368 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
Sexto Zuliano | ||
---|---|---|
Ticket :4319685-1368-1 | ||
Concesionario:D87-ALBERTO CASTILLO | ||
AV.11 VERIAS C/84-85 | ||
Fecha: 26/01/14 Hora: 12:04:17 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 2 | 1-GANO(2) |
2) | 1-2-3-4-5-6-7-8 | 8-GANO(1) |
3) | 1-3-4-5-6 | 5-GANO(5) |
4) | 1-2-3-4-5-6-7-8 | 8-GANO(2) |
5) | 1-2-3-4-11 | 5-GANO(3) |
6) | 4-8 | 2-GANO(8) |
Total Ticket:Bsf. | 3,200 | |
Pagado:Bsf. | 3,200 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 44.834,00 | |
S.E.:32131671043221143196854111368 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
Quieres recibir...
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE VENEZUELA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
LAS MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
LOS MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario