AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Yankees | 7 | 6 | .538 | - | 49 | 54 | -5 | 4-3 | 3-3 | 6-4 | 0-0 | 1-2 | 6-4 | W 2 |
Tampa Bay | 7 | 6 | .538 | - | 44 | 43 | 1 | 4-3 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 6-4 | L 1 |
Toronto | 7 | 6 | .538 | - | 52 | 47 | 5 | 3-3 | 4-3 | 5-5 | 0-0 | 2-1 | 5-5 | W 1 |
Baltimore | 5 | 7 | .417 | 1½ | 46 | 56 | -10 | 2-4 | 3-3 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 4-6 | L 1 |
Boston | 5 | 8 | .385 | 2 | 46 | 53 | -7 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 2-1 | 3-7 | L 2 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Detroit | 6 | 4 | .600 | - | 40 | 39 | 1 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 6-4 | L 1 |
Chi. White Sox | 7 | 6 | .538 | ½ | 80 | 76 | 4 | 5-2 | 2-4 | 0-0 | 6-4 | 0-0 | 5-5 | W 1 |
Minnesota | 6 | 6 | .500 | 1 | 67 | 64 | 3 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 6-3 | 0-3 | 6-4 | W 3 |
Cleveland | 6 | 7 | .462 | 1½ | 61 | 63 | -2 | 3-3 | 3-4 | 0-0 | 2-5 | 2-1 | 4-6 | L 1 |
Kansas City | 4 | 7 | .364 | 2½ | 32 | 46 | -14 | 4-2 | 0-5 | 2-1 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | L 3 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Oakland | 8 | 4 | .667 | - | 51 | 32 | 19 | 3-3 | 5-1 | 0-0 | 4-2 | 4-2 | 7-3 | W 2 |
Seattle | 6 | 5 | .545 | 1½ | 46 | 33 | 13 | 2-3 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 6-5 | 5-5 | L 2 |
L.A. Angels | 6 | 6 | .500 | 2 | 67 | 54 | 13 | 2-4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 4-5 | 6-4 | W 1 |
Texas | 6 | 6 | .500 | 2 | 45 | 54 | -9 | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2-1 | 5-5 | W 1 |
Houston | 5 | 8 | .385 | 3½ | 38 | 59 | -21 | 3-4 | 2-4 | 3-3 | 0-0 | 2-5 | 3-7 | L 1 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Atlanta | 8 | 4 | .667 | - | 46 | 33 | 13 | 4-2 | 4-2 | 6-3 | 2-1 | 0-0 | 7-3 | W 3 |
Washington | 7 | 5 | .583 | 1 | 60 | 50 | 10 | 4-2 | 3-3 | 7-5 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | L 3 |
Philadelphia | 6 | 6 | .500 | 2 | 56 | 62 | -6 | 3-3 | 3-3 | 3-0 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | W 3 |
N.Y. Mets | 5 | 7 | .417 | 3 | 47 | 63 | -16 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 5-5 | L 1 |
Miami | 5 | 8 | .385 | 3½ | 60 | 58 | 2 | 5-2 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 5-2 | 3-7 | L 7 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Milwaukee | 10 | 2 | .833 | - | 57 | 29 | 28 | 4-2 | 6-0 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 9-1 | W 9 |
St. Louis | 7 | 5 | .583 | 3 | 48 | 48 | 0 | 4-2 | 3-3 | 0-0 | 7-5 | 0-0 | 6-4 | W 2 |
Pittsburgh | 6 | 6 | .500 | 4 | 44 | 43 | 1 | 4-2 | 2-4 | 0-0 | 6-6 | 0-0 | 4-6 | L 3 |
Chi. Cubs | 4 | 8 | .333 | 6 | 47 | 55 | -8 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | L 2 |
Cincinnati | 4 | 8 | .333 | 6 | 40 | 38 | 2 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 3-7 | W 1 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
L.A. Dodgers | 9 | 4 | .692 | - | 62 | 49 | 13 | 2-3 | 7-1 | 0-0 | 0-0 | 8-3 | 7-3 | W 3 |
San Francisco | 8 | 5 | .615 | 1 | 66 | 56 | 10 | 3-3 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 8-5 | 6-4 | W 1 |
Colorado | 6 | 7 | .462 | 3 | 70 | 69 | 1 | 4-2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 5-5 | L 1 |
San Diego | 5 | 7 | .417 | 3½ | 33 | 42 | -9 | 3-3 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4-6 | W 1 |
Arizona | 4 | 11 | .267 | 6 | 62 | 94 | -32 | 1-8 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4-11 | 3-7 | L 3 |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario