lunes, 12 de mayo de 2014

ASI IBAN LAS POSICIONES EN LAS GRANDES LIGAS AL FINALIZAR EL SABADO 10 DE MAYO

LIGA AMERICANA
AMERICAN LEAGUE EAST
TEAM WL PCT.GB RSRA DIFFHOME ROADEAST CENTWEST L10STRK
Baltimore20 14.588-14614519-6 11-813-83-62-08-2W 5
N.Y. Yankees 1916.543150160-10 9-810-811-90-0 5-64-6L 1
Boston1818 .5003149156-710-118-7 9-112-15-36-4W 1
Toronto18 19.486184 167177-911-10 7-94-52-36-4 L 2
Tampa Bay 1621.432155164-9 8-118-108-114-82-15-5 W 1
AMERICAN LEAGUE CENTRAL
TEAM WL PCT.GB RSRA DIFFHOME ROADEAST CENTWEST L10STRK
Detroit21 11.656-1581203813-7 8-42-112-55-28-2W 1
Chi. White Sox 1919.500 51961915 11-98-104-39-10 1-25-5L 1
Kansas City17 19.4726139141-28-7 9-126-35-134-23-7L 1
Cleveland 1720.459147161-14 12-85-122-311-9 2-46-4L 1
Minnesota16 19.457164174-108-9 8-106-310-100-34-6L 1
AMERICAN LEAGUE WEST
TEAMW LPCT. GBRS RADIFF HOMEROAD EASTCENT WESTL10 STRK
Oakland 2215.595-178125 539-913-61-24-215-115-5 W 3
Seattle19 17.528145 14237-712-10 2-02-115-137-3 W 1
L.A. Angels 1817.5143177151 268-1010-74-44-26-96-4 W 2
Texas 1918.514 3157182-25 11-98-93-52-1 11-84-6L 1
Houston1126 .29711127190-636-135-13 3-51-67-132-8L 2
 
LIGA NACIONAL
NATIONAL LEAGUE EAST
TEAM WL PCT.GB RSRA DIFFHOME ROADEAST CENTWEST L10STRK
Atlanta20 15.571-110104612-8 8-712-98-30-33-7W 2
Miami 2017.541 116414816 17-53-129-120-0 8-57-3L 2
Washington19 17.5281461415 11-98-810-82-24-35-5L 2
Philadelphia 1718.486 3137166-29 6-911-98-42-4 6-44-6W 2
N.Y. Mets1619 .4574137146-98-108-9 6-125-24-32-8L 5
NATIONAL LEAGUE CENTRAL
TEAM WL PCT.GB RSRA DIFFHOME ROADEAST CENTWEST L10STRK
Milwaukee23 14.622-1471351211-9 12-54-212-83-33-7W 1
St. Louis 1819.486 513412014 7-511-145-613-13 0-04-6L 2
Cincinnati16 19.457613212579-8 7-111-513-91-15-5L 1
Pittsburgh 1620.444 144155-1112-10 4-100-012-162-1 6-4W 3
Chi. Cubs1223 .34310131144-137-115-12 1-48-122-24-6L 2
NATIONAL LEAGUE WEST
TEAM WL PCT.GB RSRA DIFFHOME ROADEAST CENTWEST L10STRK
San Francisco23 14.622-15212923 10-513-93-01-216-127-3L 1
Colorado 2316.590 122917158 13-510-116-51-1 11-87-3W 1
L.A. Dodgers20 18.5261551469 7-1113-73-70-013-104-6W 1
San Diego 1721.447111135-24 11-116-105-51-2 7-94-6W 2
Arizona14 25.35910146213-673-15 11-101-54-38-166-4W 1

--

HUGO ROCA

"Haciendo inversionistas, no jugadores"

0426 666.1916

cohetesyconsistencia@gmail.com

Quieres recibir directo en tu cel...

LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y  LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS,  DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??

ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50  AL 0426 666.1916 

LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA,   DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??

ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916 

LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??

ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916 

VISITA: 
Te informamos sobre todo el acontecer hípico en Venezuela y el mundo, además de las noticias más impactantes del país 
y de las disciplinas deportivas a escala mundial
SIGUEME EN TWITTER   @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK 
busca  HIPISMO ABIERTO PARA TODOS
 DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN 
MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY. 
SOLO DEBES DEPOSITAR PRIMERO EN UNA DE MIS CUENTAS. SOLICITALAS AL 
0426 666.1916


No hay comentarios:

Publicar un comentario