Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
4 | 1:50p | -14 | 1.-Centurión 2.-DreamingOfGold | -12 | 3.-Don Kioko 8.-HuracánAndrew |
Ejem.Invalidados:4,5,6,7, | |||||
5 | 2:15p | -14 | 3.-LoveAndMusic 4.-AmigoGiulio | -12 | 2.-GoodFriend 5.-Chao |
Ejem.Invalidados:1, | |||||
6 | 2:50p | -14 | 2.-JuanPachanga 3.-Ivanhoe | -12 | 1.-Ethan Gab 4.-MisterLusitano 5.-Mr Bruzzo 6.-TheRomano 7.-LennonParts 8.-El Azteca 9.-Komatzu |
Ejem.Invalidados: | |||||
7 | 3:15p | -14 | 6.-Girl Banker 8.-FastAsWin | -12 | 1.-BeautifulStone 2.-Peninsula 5.-MyDefence |
Ejem.Invalidados:3,4,7, | |||||
8 | 3:45p | -14 | 2.-Guasca 3.-OtraMelodia 5.-LunaSanta | -12 | 1.-LadyAshton 4.-Taukin |
Ejem.Invalidados: | |||||
9 | 4:10p | -14 | 7.-SaratogaGem 8.-ReinaCristal | -12 | 1.-PrincessAgatha 2.-VuelvelaBala 4.-CrystalParts 6.-GoldenJubilee |
Ejem.Invalidados:3,5, | |||||
10 | 4:35p | -14 | 2.-LindaCaribe 6.-PrincessMoney | -12 | 3.-NinfadelCielo 5.-Pitu Pitu |
Ejem.Invalidados:1,4, | |||||
11 | 5:10p | -14 | 6.-LadyOrigaby 11.-Miss Napoli | -12 | 1.-NegraAndreína 8.-SangredeIsis 9.-Miss Ruffian 12.-ImperialLove |
Ejem.Invalidados:2,3,4,5,7,10,13, |
--
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario