Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 5:05p | -14 | 3.-Ricky Pine 6.-Alenel | -12 | 1.-Sir Evan 5.-Mr Amilcar |
Ejem.Invalidados:2,4,7, | |||||
2 | 5:25p | -14 | 3.-Caprichosa 6.-Naperville | -12 | 1.-NecidForever 5.-La Moon |
Ejem.Invalidados:2,4,7, | |||||
3 | 5:50p | -14 | 6.-Alfa Jos 8.-RoyalTormenta | -12 | 1.-AzucarCandy 7.-Chavela 9.-TexanBusiness |
Ejem.Invalidados:2,3,4,5, | |||||
4 | 6:15p | -14 | 7.-Reina Star 8.-LadyMarine | -12 | 1.-Esparragoza 6.-Gloriosa |
Ejem.Invalidados:2,3,4,5,9, | |||||
5 | 6:40p | -14 | 2.-Gillespie 5.-RubénBrave | -12 | 3.-Kazar 4.-AngelsMach 9.-NegrodeOro 13.-Gran Alivio |
Ejem.Invalidados:1,6,7,8,10,11,12, | |||||
7 | 7:30p | -14 | 8.-RoyalDream 9.-Gulliver 10.-LosQuitasoles | -12 | 1.-Deportivo 2.-Olanki 6.-Ventarrón 7.-Mr Héctor |
Ejem.Invalidados:3,4,5, | |||||
8 | 7:55p | -14 | 3.-LaLibanesa 8.-Todarikiva 12.-Norisleti | -12 | 2.-PrincessBarbie 9.-Volcanique 10.-TheQueenDances 11.-LadyBoheme |
| Ejem.Invalidados:1,4,5,6,7,13, | ||||
9 | 8:20p | -14 | 4.-WhereIsPoet 6.-Aguila Real 8.-Marmineitor | -12 | 1.-Bondy 2.-Sun Warrior 5.-AmansaGuapo |
Ejem.Invalidados:3,7, | |||||
10 | 8:45p | -14 | 3.-GoldenCharlie 12.-Rey Colibri | -12 | 1.-El Roble 5.-MyOwnJos 7.-Mayor Efe 8.-Edgarey |
Ejem.Invalidados:2,4,6,9,10,11,13,14, |
--
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario