Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4684797-1453-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 15/06/14 Hora: 01:43:37 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 12 | 1-GANO(12) |
2) | 1-2-3-6-8-9 | 6-GANO(9) |
3) | 9 | 1-GANO(9) |
4) | 5 | 1-GANO(5) |
5) | 3-4-8 | 3-GANO(3) |
6) | 1-8-10-11 | 4-GANO(1) |
Total Ticket:Bsf. | 72 | |
Pagado:Bsf. | 72 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.103,00 | |
S.E.:70801889533731146847976971453 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4685151-1453-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 15/06/14 Hora: 01:59:04 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 12 | 1-GANO(12) |
2) | 2-7-8-9 | 4-GANO(9) |
3) | 4-9 | 2-GANO(9) |
4) | 2-5-6 | 3-GANO(5) |
5) | 3-4 | 2-GANO(3) |
6) | 1-3-8-10-11 | 5-GANO(1) |
Total Ticket:Bsf. | 240 | |
Pagado:Bsf. | 240 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.103,00 | |
S.E.:30409756058731468515110071453 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
-
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4686333-1453-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 15/06/14 Hora: 02:48:41 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 3-5-12 | 3-GANO(12) |
2) | 3-9 | 2-GANO(9) |
3) | 1-5-9 | 3-GANO(9) |
4) | 2-5-7-11 | 4-GANO(5) |
5) | 1-3-4-8 | 4-GANO(3) |
6) | 1-10 | 2-GANO(1) |
Total Ticket:Bsf. | 576 | |
Pagado:Bsf. | 576 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.103,00 | |
S.E.:63561575337904146863331921453 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
-
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4686625-1453-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 15/06/14 Hora: 02:58:05 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 12 | 1-GANO(12) |
2) | 1-2-3-6-9 | 5-GANO(9) |
3) | 9 | 1-GANO(9) |
4) | 5-6 | 2-GANO(5) |
5) | 3 | 1-GANO(3) |
6) | 1-3-8-9-10-11 | 6-GANO(1) |
Total Ticket:Bsf. | 60 | |
Pagado:Bsf. | 60 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.103,00 | |
S.E.:3166431351672146866251131453 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario