w=ganados l= perdidos pct=porcentaje de victorias gb=juegos de ventaja rs=carreras anotadas ra=carreras recibidas diff=diferencia home=en casa road=en carretera east=este cent=central west=oeste l10=ultimos diez strk=racha AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Baltimore | 82 | 59 | .582 | - | 613 | 532 | 81 | 43-28 | 39-31 | 33-22 | 16-17 | 21-12 | 7-3 | L 2 |
N.Y. Yankees (14) | 73 | 67 | .521 | 8½ | 555 | 579 | -24 | 36-33 | 37-34 | 26-29 | 19-15 | 15-16 | 5-5 | W 1 |
Toronto (12) | 72 | 69 | .511 | 10 | 625 | 619 | 6 | 37-31 | 35-38 | 34-28 | 16-16 | 12-18 | 6-4 | L 2 |
Tampa Bay (7) | 69 | 74 | .483 | 14 | 550 | 540 | 10 | 33-41 | 36-33 | 30-33 | 12-14 | 17-17 | 4-6 | W 2 |
Boston (2) | 63 | 79 | .444 | 19½ | 553 | 624 | -71 | 31-40 | 32-39 | 26-37 | 14-15 | 14-19 | 5-5 | W 2 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Kansas City | 78 | 62 | .557 | - | 565 | 541 | 24 | 38-32 | 40-30 | 15-14 | 30-29 | 18-14 | 6-4 | L 1 |
Detroit (20) | 77 | 65 | .542 | 2 | 666 | 627 | 39 | 35-32 | 42-33 | 17-15 | 31-26 | 18-16 | 5-5 | L 2 |
Cleveland (18) | 73 | 67 | .521 | 5 | 595 | 581 | 14 | 42-28 | 31-39 | 17-13 | 32-30 | 14-14 | 6-4 | W 2 |
Chi. White Sox (7) | 63 | 78 | .447 | 15½ | 588 | 672 | -84 | 34-36 | 29-42 | 14-17 | 28-34 | 10-18 | 4-6 | L 3 |
Minnesota (4) | 61 | 81 | .430 | 18 | 629 | 677 | -48 | 30-41 | 31-40 | 14-18 | 29-31 | 11-22 | 3-7 | L 3 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
L.A. Angels | 86 | 55 | .610 | - | 662 | 547 | 115 | 47-24 | 39-31 | 19-14 | 22-9 | 33-24 | 8-2 | W 3 |
Oakland (16) | 80 | 61 | .567 | 6 | 657 | 503 | 154 | 45-26 | 35-35 | 20-12 | 16-14 | 33-29 | 3-7 | W 1 |
Seattle (14) | 78 | 63 | .553 | 8 | 567 | 462 | 105 | 36-36 | 42-27 | 17-12 | 19-14 | 33-26 | 6-4 | W 5 |
Houston (E) | 62 | 80 | .437 | 24½ | 565 | 651 | -86 | 35-39 | 27-41 | 16-18 | 13-15 | 29-34 | 7-3 | L 1 |
Texas (E) | 53 | 89 | .373 | 33½ | 556 | 705 | -149 | 24-43 | 29-46 | 10-23 | 14-19 | 22-37 | 1-9 | L 8 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Washington | 79 | 61 | .564 | - | 601 | 496 | 105 | 43-27 | 36-34 | 28-26 | 17-16 | 24-9 | 4-6 | L 2 |
Atlanta (16) | 74 | 68 | .521 | 6 | 528 | 517 | 11 | 40-31 | 34-37 | 36-27 | 19-10 | 12-21 | 6-4 | W 1 |
Miami (12) | 68 | 72 | .486 | 11 | 576 | 596 | -20 | 39-34 | 29-38 | 26-32 | 12-16 | 17-17 | 3-7 | L 1 |
N.Y. Mets (9) | 67 | 75 | .472 | 13 | 553 | 558 | -5 | 33-35 | 34-40 | 32-31 | 15-18 | 11-18 | 5-5 | L 1 |
Philadelphia (9) | 66 | 75 | .468 | 13½ | 560 | 613 | -53 | 33-38 | 33-37 | 30-36 | 14-15 | 16-13 | 7-3 | W 2 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
St. Louis | 78 | 64 | .549 | - | 543 | 547 | -4 | 44-28 | 34-36 | 17-16 | 38-24 | 15-12 | 7-3 | W 1 |
Milwaukee (17) | 74 | 68 | .521 | 4 | 596 | 592 | 4 | 37-33 | 37-35 | 13-17 | 30-30 | 20-12 | 1-9 | L 1 |
Pittsburgh (17) | 73 | 68 | .518 | 4½ | 588 | 573 | 15 | 44-28 | 29-40 | 15-11 | 30-36 | 20-12 | 6-4 | W 2 |
Cincinnati (10) | 67 | 75 | .472 | 11 | 533 | 541 | -8 | 37-33 | 30-42 | 14-17 | 31-26 | 16-18 | 4-6 | W 1 |
Chi. Cubs (7) | 64 | 78 | .451 | 14 | 543 | 593 | -50 | 35-35 | 29-43 | 16-16 | 25-38 | 14-16 | 5-5 | L 2 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
L.A. Dodgers | 80 | 62 | .563 | - | 582 | 521 | 61 | 37-34 | 43-28 | 18-14 | 12-18 | 39-21 | 6-4 | W 2 |
San Francisco (19) | 78 | 64 | .549 | 2 | 595 | 528 | 67 | 38-33 | 40-31 | 22-12 | 16-16 | 30-27 | 8-2 | W 2 |
San Diego (8) | 66 | 75 | .468 | 13½ | 455 | 488 | -33 | 40-31 | 26-44 | 14-16 | 18-14 | 25-34 | 5-5 | L 4 |
Arizona (E) | 59 | 83 | .415 | 21 | 544 | 640 | -96 | 29-43 | 30-40 | 11-21 | 14-17 | 28-34 | 4-6 | L 2 |
Colorado (E) | 58 | 84 | .408 | 22 | 657 | 737 | -80 | 38-35 | 20-49 | 13-17 | 10-20 | 28-34 | 5-5 | W 3 |
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
x - Clinched division title
y - Clinched wild-card
z - Clinched playoff berth
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario