Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 1:30p | -14 | 2.-MariaFlorencia 3.-Woman | -12 | 1.-Go Go Lady 4.-CaribbianMar 5.-Jounieh 6.-Norascension 7.-Tita Bella |
Ejem.Invalidados: | |||||
2 | 2:00p | -14 | 2.-Ivanhoe 9.-Fifito | -12 | 3.-HyDancerSky 6.-Siquisique |
Ejem.Invalidados:1,4,5,7,8, | |||||
3 | 2:30p | -14 | 6.-MagiaNegra | -12 | 7.-Aroma |
Ejem.Invalidados:1,2,3,4,5, | |||||
4 | 3:00p | -14 | 5.-Miss Jos 7.-Miley Cirus | -12 | 1.-CamilaStar 2.-GoldenJubille 4.-Borgoña |
Ejem.Invalidados:3,6, | |||||
5 | 3:30p | -14 | 1.-Harley 3.-MoneyClassic | -12 | 2.-Seravat 4.-Sr Blanquez |
Ejem.Invalidados:5,6,7,8,9,10, | |||||
6 | 4:00p | -14 | 4.-Lady Yara 7.-Indomita 9.-La Invisible | -12 | 3.-WaterBeach 5.-Rain Blood 8.-Oshebile |
Ejem.Invalidados:1,2,6, | |||||
7 | 4:30p | -14 | 3.-Kennayt 8.-OscarAndres | -12 | 2.-ElParrandero 5.-GranOmega 6.-JoseAntonio 7.-Estelar |
Ejem.Invalidados:1,4, | |||||
8 | 5:00p | -14 | 6.-Toro Negro 7.-VictorAlfonzo | -12 | 2.-Brown Bolt 3.-El De Xavier 4.-Fire Craker 5.-RompePista 9.-El Doret |
Ejem.Invalidados:1,8, | |||||
9 | 5:30p | -14 | 4.-Campanitas 8.-Matarile | -12 | 2.-DeLosMares 5.-NenaDoEume 9.-Cattleya |
Ejem.Invalidados:1,3,6,7, | |||||
10 | 6:00p | -14 | 3.-TedeskaDobaño 8.-ChocoSofia 10.-Gran Maat | -12 | 1.-Soberana 2.-MissRuffian 4.-Milacrist 5.-GranBlanquilla 7.-AmorDeLucila |
Ejem.Invalidados:6,9,11, |
--
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario