Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
2 | 2:00p | -14 | 5.-Maranello 7.-JoyfulTanker | -12 | 1.-AbueloLuciano 2.-LeFrancais 3.-RickyClassic 6.-Ravalle |
Ejem.Invalidados:4, | |||||
3 | 2:30p | -14 | 3.-MissTorricella 8.-Betcris | -12 | 1.-LadyDanzing 5.-MiFiveQueens 6.-PrincessMichu |
Ejem.Invalidados:2,4,7, | |||||
4 | 3:00p | -14 | 1.-PocketEdition 9.-Coiba | -12 | 5.-Don Saul 6.-SiempreLoMismo |
Ejem.Invalidados:2,3,4,7,8, | |||||
5 | 3:30p | -14 | 2.-Zuccarita 3.-GuayanaBlue | -12 | 4.-Miracle 5.-MariangelQueen 7.-TexanQueen |
Ejem.Invalidados:1,6, | |||||
6 | 4:00p | -14 | 7.-QueenLeona 10.-PrincessNight | -12 | 1.-QueenVanessa 2.-Zorita 9.-MarialeQueen |
Ejem.Invalidados:3,4,5,6,8,11,12, | |||||
7 | 4:30p | -14 | 4.-PrincessLove 6.-Lady Lucero | -12 | 1.-BreakPoint 5.-Juli Classic 7.-PrincessVictory |
Ejem.Invalidados:2,3,8, | |||||
8 | 5:00p | -14 | 5.-Rey Miguel 8.-BlondHolly | -12 | 1.-LeonGuaiquerie 2.-LuisAntonio 3.-Balaton 6.-PinoTheGreat |
Ejem.Invalidados:4,7,9,10,11,12, | |||||
9 | 5:30p | -14 | 2.-Diplomatica 7.-Balbi Waka | -12 | 1.-ClassicalFly 3.-Di Paola 6.-Fructifera |
Ejem.Invalidados:4,5,8,9, | |||||
10 | 6:00p | -14 | 2.-MrMadison 7.-Safe Shoot | -12 | 1.-DandyArmy 4.-Transhumante |
Ejem.Invalidados:3,5,6,8,9, | |||||
11 | 6:30p | -14 | 8.-Hungaro 9.-MrSortilegio | -12 | 4.-GranFaraon 7.-Rey Wil 10.-El Tablao 13.-MilanoReal |
Ejem.Invalidados:1,2,3,5,6,11,12, |
--
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario