| Miércoles, 25 de febrero, 2015 |
| Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TOWN RACES | 120 | 48 | 7:05 PM | 7:05 PM | EST | |||
| DED | DELTA DOWNS | 168 | 24 | 6:30 PM | 5:30 PM | CST | |||
| GP | GULFSTREAM PARK | 120 | 0 | 1:00 PM | 1:00 PM | EST | |||
| MVR | MAHONING VALLEY RACE COURSE | 96 | 48 | 12:45 PM | 12:45 PM | EST | |||
| PEN | PENN NATIONAL | 120 | 0 | 6:00 PM | 6:00 PM | EST | |||
| TAM | TAMPA BAY DOWNS | 120 | 0 | 12:30 PM | 12:30 PM | EST | |||
| TUP | TURF PARADISE | 72 | 0 | 2:55 PM | 12:55 PM | MST |
cohetesyconsistencia@gmail.com
SUSCRíBETE AL 0426 666.1916 con un DEPOSITO BANCARIO SEMANAL DE 100 Bs o UNA TARJETA TELEFONICA SEMANAL DE 120 Bs/// Durante 7 DIAS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL, LAS MARCAS DE LAS AMERICANAS, LAS MARCAS DE LAS VENEZOLANAS, +LOS PARLAYS GANADORES DEL DIA + LOS TRIPLES PODEROSOS PARA LAS LOTERÍAS+EL CxC DE HUGO ROCA.
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario