Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :5296564-1588-1 | ||
| Concesionario:E131-DARWIN CABRERa | ||
| panamaricano | ||
| Fecha: 14/02/15 Hora: 11:58:15 AM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 1-4-7-8-9-10 | 6-GANO(1) |
| 2) | 4-5-7 | 3-GANO(7) |
| 3) | 1-2-3-4 | 4-GANO(1) |
| 4) | 7 | 1-GANO(7) |
| 5) | 1-3-5 | 3-GANO(3) |
| 6) | 10 | 1-GANO(10) |
| Total Ticket:Bsf. | 216 | |
| Pagado:Bsf. | 216 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 113.511,00 | |
| S.E.:59121158931877152965644691588 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
| SUPER POOL HIPICO | ||
Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :5300802-1588-1 | ||
| Concesionario:A636-RAFAEL ORTEGA | ||
| SI | ||
| Fecha: 14/02/15 Hora: 02:56:24 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 1-2-6-7-8-10 | 6-GANO(1) |
| 2) | 1-4-5-7 | 4-GANO(7) |
| 3) | 1-2-3-5-6 | 5-GANO(1) |
| 4) | 3-7 | 2-GANO(7) |
| 5) | 3-4 | 2-GANO(3) |
| 6) | 6-10 | 2-GANO(10) |
| Total Ticket:Bsf. | 960 | |
| Pagado:Bsf. | 960 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 113.511,00 | |
| S.E.:96681619197059153008026881588 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
| SUPER POOL HIPICO | ||
cohetesyconsistencia@gmail.com
SUSCRíBETE AL 0426 666.1916 con un DEPOSITO BANCARIO SEMANAL DE 100 Bs o UNA TARJETA TELEFONICA SEMANAL DE 120 Bs/// Durante 7 DIAS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL, LAS MARCAS DE LAS AMERICANAS, LAS MARCAS DE LAS VENEZOLANAS, +LOS PARLAYS GANADORES DEL DIA + LOS TRIPLES PODEROSOS PARA LAS LOTERÍAS+EL CxC DE HUGO ROCA.
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario