Sexto Zuliano | ||
|---|---|---|
| Ticket :5310259-1590-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| SI | ||
| Fecha: 20/02/15 Hora: 12:15:25 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 2-4-5 | 3-GANO(4) |
| 2) | 2-6-7 | 3-GANO(7) |
| 3) | 6-9 | 2-GANO(6) |
| 4) | 1-2 | 2-GANO(2) |
| 5) | 4-8 | 2-GANO(8) |
| 6) | 6-7-9 | 3-GANO(6) |
| Total Ticket:Bsf. | 216 | |
| Pagado:Bsf. | 216 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 1.490,00 | |
| S.E.:44821176774300153102598841590 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :5312482-1590-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| SI | ||
| Fecha: 20/02/15 Hora: 03:00:00 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 14 | 1-GANO(14) |
| 2) | 4-5-9 | 3-GANO(9) |
| 3) | 1-2-3-7-8 | 5-GANO(2) |
| 4) | 8-11 | 2-GANO(11) |
| 5) | 1-4-5 | 3-GANO(5) |
| 6) | 2-5-11-13 | 4-GANO(13) |
| Total Ticket:Bsf. | 360 | |
| Pagado:Bsf. | 360 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 15.196,00 | |
| S.E.:79181531045587153124825251590 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
cohetesyconsistencia@gmail.com
SUSCRíBETE AL 0426 666.1916 con un DEPOSITO BANCARIO SEMANAL DE 100 Bs o UNA TARJETA TELEFONICA SEMANAL DE 120 Bs/// Durante 7 DIAS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL, LAS MARCAS DE LAS AMERICANAS, LAS MARCAS DE LAS VENEZOLANAS, +LOS PARLAYS GANADORES DEL DIA + LOS TRIPLES PODEROSOS PARA LAS LOTERÍAS+EL CxC DE HUGO ROCA.
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario