Lunes, 9 de Marzo, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU | SAM HOUSTON RACE PARK | 144 | 0 | 2:00 PM | 1:00 PM | CDT | |||
LAD | LOUISIANA DOWNS | 168 | 0 | 2:00 PM | 1:00 PM | CDT | |||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 120 | 72 | 7:00 PM | 7:00 PM | EDT | |||
MVR | MAHONING VALLEY RACE COURSE | 120 | 72 | 12:45 PM | 12:45 PM | EDT | |||
PRX | PARX RACING | 72 | 48 | 12:25 PM | 12:25 PM | EDT | |||
SUN | SUNLAND PARK | 168 | 24 | 2:55 PM | 12:55 PM | MDT | |||
TUP | TURF PARADISE | 120 | 0 | 4:25 PM | 1:25 PM | MST |
cohetesyconsistencia@gmail.com
SUSCRíBETE AL 0426 666.1916 con un DEPOSITO BANCARIO SEMANAL DE 100 Bs o UNA TARJETA TELEFONICA SEMANAL DE 120 Bs/// Durante 7 DIAS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL, LAS MARCAS DE LAS AMERICANAS, LAS MARCAS DE LAS VENEZOLANAS, +LOS PARLAYS GANADORES DEL DIA + LOS TRIPLES PODEROSOS PARA LAS LOTERÍAS+EL CxC DE HUGO ROCA.
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario