| Sábado, 7 de Marzo de 2015 |
| Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQU | AQUEDUCT | 72 | 0 | 12:50 PM | 12:50 PM | EST | Gotham S. | 3 | |
| Cat Cay S. | |||||||||
| Tom Fool H. | 3 | ||||||||
| CT | HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TOWN RACES | 72 | 48 | 7:05 PM | 7:05 PM | EST | |||
| DED | DELTA DOWNS | 96 | 24 | 6:30 PM | 5:30 PM | CST | Pelican S. | ||
| EQ | EQUIBASE | 48 | 0 | 7:35 AM | 7:35 AM | EST | |||
| FG | FAIR GROUNDS | 72 | 0 | 2:25 PM | 1:25 PM | CST | Allen Lacombe Memorial H. | ||
| FON | FONNER PARK | 48 | 0 | 2:30 PM | 1:30 PM | CST | Ogataul S. | ||
| GG | GOLDEN GATE FIELDS | 72 | 24 | 3:45 PM | 12:45 PM | PST | |||
| GP | GULFSTREAM PARK | 72 | 0 | 12:30 PM | 12:30 PM | EST | Gulfstream Park H. | 2 | |
| HAW | HAWTHORNE | 72 | 0 | 2:50 PM | 1:50 PM | CST | |||
| HOU | SAM HOUSTON RACE PARK | 120 | 0 | 7:10 PM | 6:10 PM | CST | |||
| LA | LOS ALAMITOS (MX) | 72 | 48 | 9:00 PM | 6:00 PM | PST | |||
| LAD | LOUISIANA DOWNS | 168 | 0 | 2:00 PM | 1:00 PM | CST | |||
| LRL | LAUREL PARK | 72 | 48 | 12:30 PM | 12:30 PM | EST | |||
| MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 120 | 96 | 7:00 PM | 7:00 PM | EST | |||
| MVR | MAHONING VALLEY RACE COURSE | 96 | 72 | 12:45 PM | 12:45 PM | EST | |||
| OP | OAKLAWN PARK | 72 | 0 | 2:05 PM | 1:05 PM | CST | Honeybee S. | 3 | |
| Hot Springs S. | |||||||||
| PEN | PENN NATIONAL | 48 | 0 | 6:00 PM | 6:00 PM | EST | |||
| PRX | PARX RACING | 120 | 96 | 12:25 PM | 12:25 PM | EST | |||
| RIL | RILLITO (MX) | 72 | 48 | 3:00 PM | 1:00 PM | MST | Mr. Ed S. | ||
| RP | REMINGTON PARK | 192 | 0 | 6:00 PM | 5:00 PM | CST | |||
| SA | SANTA ANITA PARK | 72 | 24 | 3:00 PM | 12:00 PM | PST | China Doll S. | ||
| San Carlos S. | 2 | ||||||||
| San Felipe S. | 2 | ||||||||
| Santa Anita H. | 1 | ||||||||
| Frank E. Kilroe Mile S. | 1 | ||||||||
| SUN | SUNLAND PARK | 168 | 24 | 2:55 PM | 12:55 PM | MST | Mt. Cristo Rey H. | ||
| TAM | TAMPA BAY DOWNS | 72 | 0 | 12:22 PM | 12:22 PM | EST | Florida Oaks | 3 | |
| Challenger S. | |||||||||
| Hillsborough S. | 3 | ||||||||
| Tampa Bay Derby | 2 | ||||||||
| TP | TURFWAY PARK | 144 | 48 | 6:15 PM | 6:15 PM | EST | |||
| TUP | TURF PARADISE | 120 | 0 | 2:55 PM | 12:55 PM | MST |
cohetesyconsistencia@gmail.com
SUSCRíBETE AL 0426 666.1916 con un DEPOSITO BANCARIO SEMANAL DE 100 Bs o UNA TARJETA TELEFONICA SEMANAL DE 120 Bs/// Durante 7 DIAS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL, LAS MARCAS DE LAS AMERICANAS, LAS MARCAS DE LAS VENEZOLANAS, +LOS PARLAYS GANADORES DEL DIA + LOS TRIPLES PODEROSOS PARA LAS LOTERÍAS+EL CxC DE HUGO ROCA.
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario