Viernes, 6 de Marzo, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQU | AQUEDUCT | 120 | 0 | 1:20 PM | 1:20 PM | EST | |||
CT | HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TOWN RACES | 72 | 48 | 7:05 PM | 7:05 PM | EST | |||
DED | DELTA DOWNS | 168 | 24 | 6:30 PM | 5:30 PM | CST | Azalea S. | ||
FG | FAIR GROUNDS | 144 | 0 | 2:25 PM | 1:25 PM | CST | South Mississippi Owners/Breeders S. | ||
FON | FONNER PARK | 48 | 0 | 3:00 PM | 2:00 PM | CST | |||
GG | GOLDEN GATE FIELDS | 144 | 24 | 3:45 PM | 12:45 PM | PST | |||
GP | GULFSTREAM PARK | 120 | 0 | 1:00 PM | 1:00 PM | EST | |||
HAW | HAWTHORNE | 72 | 0 | 2:50 PM | 1:50 PM | CST | |||
HOU | SAM HOUSTON RACE PARK | 144 | 0 | 8:05 PM | 7:05 PM | CST | |||
LA | LOS ALAMITOS (MX) | 72 | 48 | 10:00 PM | 7:00 PM | PST | |||
LRL | LAUREL PARK | 120 | 48 | 12:30 PM | 12:30 PM | EST | |||
MVR | MAHONING VALLEY RACE COURSE | 96 | 72 | 12:45 PM | 12:45 PM | EST | |||
OP | OAKLAWN PARK | 144 | 0 | 2:30 PM | 1:30 PM | CST | |||
PEN | PENN NATIONAL | 48 | 0 | 6:00 PM | 6:00 PM | EST | |||
RP | REMINGTON PARK | 192 | 0 | 7:00 PM | 6:00 PM | CST | |||
SA | SANTA ANITA PARK | 120 | 24 | 4:00 PM | 1:00 PM | PST | |||
SUN | SUNLAND PARK | 168 | 96 | 2:55 PM | 12:55 PM | MST | |||
TAM | TAMPA BAY DOWNS | 120 | 0 | 12:40 PM | 12:40 PM | EST | |||
TP | TURFWAY PARK | 144 | 120 | 6:15 PM | 6:15 PM | EST |
cohetesyconsistencia@gmail.com
SUSCRíBETE AL 0426 666.1916 con un DEPOSITO BANCARIO SEMANAL DE 100 Bs o UNA TARJETA TELEFONICA SEMANAL DE 120 Bs/// Durante 7 DIAS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL, LAS MARCAS DE LAS AMERICANAS, LAS MARCAS DE LAS VENEZOLANAS, +LOS PARLAYS GANADORES DEL DIA + LOS TRIPLES PODEROSOS PARA LAS LOTERÍAS+EL CxC DE HUGO ROCA.
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario