Sexto Zuliano | ||
---|---|---|
Ticket :5470192-1617-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 19/04/15 Hora: 12:13:00 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 2 | 1-GANO(2) |
2) | 1-4-7 | 3-GANO(1) |
3) | 3-5-6-7-8-9 | 6-GANO(5) |
4) | 1-2-3-4-5-6-7 | 7-GANO(3) |
5) | 1-2-3-4-5-6-8-9-10 | 9-GANO(6) |
6) | 3-7 | 2-GANO(3) |
Total Ticket:Bsf. | 2,268 | |
Pagado:Bsf. | 230 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 1.316,00 |
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5474468-1617-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 19/04/15 Hora: 02:41:39 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 1-8-10-11 | 4-GANO(10) |
2) | 3 | 1-GANO(3) |
3) | 2-3-5-9 | 4-GANO(3) |
4) | 2-7-9 | 3-GANO(2) |
5) | 5 | 1-GANO(5) |
6) | 6-12 | 2-GANO(6) |
Total Ticket:Bsf. | 96 | |
Pagado:Bsf. | 96 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 1.835,00 |
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5475506-1617-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 19/04/15 Hora: 03:14:08 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 10-11-12 | 3-GANO(10) |
2) | 1-3-5-8 | 4-GANO(3) |
3) | 2-3 | 2-GANO(3) |
4) | 2-5-6 | 3-GANO(2) |
5) | 1-5-9 | 3-GANO(5) |
6) | 6 | 1-GANO(6) |
Total Ticket:Bsf. | 216 | |
Pagado:Bsf. | 150 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 1.128,00 |
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916
CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs///
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs///
Durante 5 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario