AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Boston | 6 | 3 | .667 | - | 56 | 50 | 6 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 6-3 | L 1 |
Tampa Bay | 6 | 4 | .600 | ½ | 44 | 44 | 0 | 1-2 | 5-2 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 6-4 | W 1 |
Baltimore | 5 | 4 | .556 | 1 | 47 | 46 | 1 | 3-3 | 2-1 | 5-4 | 0-0 | 0-0 | 5-4 | W 2 |
Toronto | 5 | 5 | .500 | 1½ | 55 | 43 | 12 | 1-3 | 4-2 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | L 1 |
N.Y. Yankees | 3 | 6 | .333 | 3 | 45 | 49 | -4 | 2-4 | 1-2 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | L 2 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Detroit | 8 | 1 | .889 | - | 54 | 21 | 33 | 3-0 | 5-1 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | 8-1 | W 2 |
Kansas City | 7 | 2 | .778 | 1 | 58 | 29 | 29 | 3-0 | 4-2 | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 7-2 | L 2 |
Chi. White Sox | 3 | 5 | .375 | 4½ | 24 | 38 | -14 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | L 1 |
Cleveland | 3 | 5 | .375 | 4½ | 27 | 34 | -7 | 1-4 | 2-1 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | 3-5 | W 1 |
Minnesota | 3 | 6 | .333 | 5 | 27 | 51 | -24 | 2-1 | 1-5 | 0-0 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | W 2 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Oakland | 5 | 5 | .500 | - | 56 | 33 | 23 | 3-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 5-5 | L 1 |
Houston | 4 | 5 | .444 | ½ | 23 | 31 | -8 | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 3-3 | 4-5 | W 1 |
L.A. Angels | 4 | 5 | .444 | ½ | 34 | 39 | -5 | 0-3 | 4-2 | 0-0 | 0-3 | 4-2 | 4-5 | W 1 |
Texas | 4 | 6 | .400 | 1 | 37 | 51 | -14 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4-6 | 4-6 | L 1 |
Seattle | 3 | 6 | .333 | 1½ | 32 | 48 | -16 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 3-6 | L 3 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Mets | 7 | 3 | .700 | - | 41 | 30 | 11 | 4-0 | 3-3 | 7-3 | 0-0 | 0-0 | 7-3 | W 5 |
Atlanta | 6 | 3 | .667 | ½ | 36 | 29 | 7 | 3-3 | 3-0 | 6-3 | 0-0 | 0-0 | 6-3 | L 2 |
Washington | 4 | 6 | .400 | 3 | 39 | 44 | -5 | 2-2 | 2-4 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4-6 | W 2 |
Miami | 3 | 7 | .300 | 4 | 39 | 49 | -10 | 1-5 | 2-2 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3-7 | L 1 |
Philadelphia | 3 | 7 | .300 | 4 | 24 | 42 | -18 | 3-3 | 0-4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3-7 | L 5 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Chi. Cubs | 5 | 3 | .625 | - | 32 | 27 | 5 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 5-3 | W 1 |
St. Louis | 5 | 3 | .625 | - | 30 | 20 | 10 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 5-3 | 0-0 | 5-3 | W 2 |
Cincinnati | 5 | 4 | .556 | ½ | 33 | 37 | -4 | 4-2 | 1-2 | 0-0 | 5-4 | 0-0 | 5-4 | L 1 |
Pittsburgh | 3 | 6 | .333 | 2½ | 29 | 30 | -1 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 3-6 | L 2 |
Milwaukee | 2 | 7 | .222 | 3½ | 23 | 48 | -25 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 0-3 | 2-7 | L 2 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Colorado | 7 | 2 | .778 | - | 45 | 25 | 20 | 1-2 | 6-0 | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 7-2 | W 3 |
L.A. Dodgers | 6 | 3 | .667 | 1 | 43 | 40 | 3 | 5-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 6-3 | W 4 |
San Diego | 6 | 4 | .600 | 1½ | 43 | 34 | 9 | 5-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6-4 | 6-4 | W 2 |
Arizona | 5 | 5 | .500 | 2½ | 45 | 44 | 1 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 5-5 | W 1 |
San Francisco | 3 | 8 | .273 | 5 | 32 | 47 | -15 | 0-4 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3-8 | 2-8 | L 7 |
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916 CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs///
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs///
Durante 5 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario