Domingo, 12 de abril, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQU | AQUEDUCT | 72 | 0 | 1:20 PM | 1:20 PM | EDT | Plenty of Grace S. | ||
EQ | EQUIBASE | 48 | 0 | 9:05 PM | 9:05 PM | EDT | |||
FON | FONNER PARK | 48 | 0 | 2:30 PM | 1:30 PM | CDT | |||
GG | GOLDEN GATE FIELDS | 72 | 24 | 3:45 PM | 12:45 PM | PDT | |||
GP | GULFSTREAM PARK | 72 | 0 | 1:00 PM | 1:00 PM | EDT | Sunset H. | ||
Smooth Seas H. | |||||||||
HAW | HAWTHORNE | 72 | 0 | 2:50 PM | 1:50 PM | CDT | |||
KEE | KEENELAND | 72 | 0 | 1:05 PM | 1:05 PM | EDT | Adena Springs Beaumont S. | 2 | |
Appalachian S. Presented by Japan Racing Association | 3 | ||||||||
LA | LOS ALAMITOS (MX) | 72 | 48 | 8:20 PM | 5:20 PM | PDT | |||
LS | LONE STAR PARK | 72 | 0 | 2:35 PM | 1:35 PM | CDT | |||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 120 | 96 | 7:00 PM | 7:00 PM | EDT | |||
PIM | PIMLICO | 72 | 48 | 1:10 PM | 1:10 PM | EDT | |||
PRX | PARX RACING | 120 | 96 | 12:55 PM | 12:55 PM | EDT | |||
RP | REMINGTON PARK | 192 | 0 | 2:30 PM | 1:30 PM | CDT | |||
SA | SANTA ANITA PARK | 72 | 24 | 3:30 PM | 12:30 PM | PDT | San Pedro S. | ||
SUN | SUNLAND PARK | 168 | 24 | 2:55 PM | 12:55 PM | MDT | Sunland Park H. | ||
TAM | TAMPA BAY DOWNS | 72 | 0 | 12:40 PM | 12:40 PM | EDT | |||
TUP | TURF PARADISE | 120 | 0 | 4:25 PM | 1:25 PM | MST | |||
WO | WOODBINE | 72 | 48 | 1:00 PM | 1:00 PM | EDT | Star Shoot S. |
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916 CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs///
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs///
Durante 5 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario