| Friday, May 22, 2015 |
| Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | ALBUQUERQUE | 168 | 0 | 4:30 PM | 2:30 PM | MDT | |||
| AP | ARLINGTON | 120 | 0 | 4:15 PM | 3:15 PM | CDT | |||
| ARP | ARAPAHOE PARK (MX) | 120 | 0 | 3:00 PM | 1:00 PM | MDT | |||
| ASD | ASSINIBOIA DOWNS | 96 | 96 | 8:00 PM | 7:00 PM | CDT | Golden Stripe S. | ||
| BEL | BELMONT PARK | 120 | 0 | 1:20 PM | 1:20 PM | EDT | |||
| BTP | BELTERRA PARK | 120 | 48 | 3:00 PM | 3:00 PM | EDT | |||
| CBY | CANTERBURY PARK | 120 | 0 | 7:40 PM | 6:40 PM | CDT | |||
| CD | CHURCHILL DOWNS | 120 | 0 | 12:45 PM | 12:45 PM | EDT | |||
| CT | HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TOWN RACES | 72 | 48 | 7:05 PM | 7:05 PM | EDT | |||
| DED | DELTA DOWNS (QH) | 168 | 48 | 7:15 PM | 6:15 PM | CDT | |||
| EVD | EVANGELINE DOWNS | 168 | 0 | 6:40 PM | 5:40 PM | CDT | |||
| FL | FINGER LAKES | 72 | 72 | 1:10 PM | 1:10 PM | EDT | |||
| GG | GOLDEN GATE FIELDS | 144 | 24 | 4:15 PM | 1:15 PM | PDT | |||
| GP | GULFSTREAM PARK | 120 | 0 | 1:00 PM | 1:00 PM | EDT | |||
| HP | HAZEL PARK | 72 | 48 | 7:30 PM | 7:30 PM | EDT | |||
| IND | INDIANA GRAND RACE COURSE (MX) | 72 | 0 | 2:05 PM | 2:05 PM | EDT | |||
| LA | LOS ALAMITOS (MX) | 72 | 48 | 10:45 PM | 7:45 PM | PDT | |||
| LAD | LOUISIANA DOWNS | 168 | 0 | 4:15 PM | 3:15 PM | CDT | |||
| LS | LONE STAR PARK | 120 | 0 | 7:35 PM | 6:35 PM | CDT | |||
| NP | NORTHLANDS PARK | 96 | 0 | 8:30 PM | 6:30 PM | MDT | Chariot Chaser | ||
| PEN | PENN NATIONAL | 144 | 0 | 6:00 PM | 6:00 PM | EDT | |||
| PIM | PIMLICO | 72 | 48 | 1:10 PM | 1:10 PM | EDT | |||
| PRM | PRAIRIE MEADOWS | 144 | 0 | 7:30 PM | 6:30 PM | CDT | |||
| RP | REMINGTON PARK | 192 | 0 | 7:00 PM | 6:00 PM | CDT | |||
| RUI | RUIDOSO DOWNS (MX) | 168 | 0 | 2:00 PM | 12:00 PM | MDT | |||
| SA | SANTA ANITA PARK | 120 | 24 | 7:00 PM | 4:00 PM | PDT | |||
| TDN | THISTLEDOWN | 96 | 48 | 12:55 PM | 12:55 PM | EDT | |||
| WO | WOODBINE | 72 | 48 | 1:00 PM | 1:00 PM | EDT |
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916
CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs///
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs///
Durante 5 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario