Tuesday, May 5, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | FAIRMOUNT PARK | 96 | 0 | 2:00 PM | 1:00 PM | CDT | |||
IND | INDIANA GRAND RACE COURSE (MX) | 120 | 0 | 2:05 PM | 2:05 PM | EDT | |||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 96 | 72 | 7:00 PM | 7:00 PM | EDT | |||
PRX | PARX RACING | 72 | 48 | 12:55 PM | 12:55 PM | EDT | |||
TUP | TURF PARADISE | 96 | 0 | 4:25 PM | 1:25 PM | MST | Hasta La Vista H. | ||
A.T.B.A. Spring Sales S. | |||||||||
WRD | WILL ROGERS DOWNS | 96 | 0 | 2:15 PM | 1:15 PM | CDT |
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916
CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs///
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs///
Durante 5 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario