AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Yankees | 28 | 25 | .528 | - | 240 | 223 | 17 | 12-10 | 16-15 | 16-13 | 7-3 | 3-6 | 6-4 | W 2 |
Tampa Bay | 27 | 26 | .509 | 1 | 201 | 187 | 14 | 13-14 | 14-12 | 18-14 | 1-2 | 5-8 | 3-7 | W 1 |
Baltimore | 23 | 28 | .451 | 4 | 213 | 219 | -6 | 17-13 | 6-15 | 15-17 | 2-1 | 5-6 | 4-6 | L 4 |
Toronto | 24 | 30 | .444 | 4½ | 275 | 248 | 27 | 14-12 | 10-18 | 14-14 | 5-5 | 3-8 | 5-5 | W 1 |
Boston | 23 | 29 | .442 | 4½ | 196 | 243 | -47 | 11-12 | 12-17 | 10-15 | 1-3 | 8-9 | 4-6 | W 1 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Minnesota | 30 | 20 | .600 | - | 225 | 205 | 20 | 19-7 | 11-13 | 7-3 | 16-15 | 5-2 | 7-3 | L 1 |
Kansas City | 29 | 20 | .592 | ½ | 225 | 177 | 48 | 17-8 | 12-12 | 2-4 | 15-11 | 7-3 | 4-6 | L 2 |
Detroit | 28 | 25 | .528 | 3½ | 217 | 220 | -3 | 14-13 | 14-12 | 1-3 | 18-10 | 4-8 | 2-8 | L 5 |
Cleveland | 25 | 26 | .490 | 5½ | 227 | 222 | 5 | 10-14 | 15-12 | 2-2 | 11-17 | 8-5 | 7-3 | W 3 |
Chi. White Sox | 23 | 27 | .460 | 7 | 181 | 236 | -55 | 12-10 | 11-17 | 2-4 | 12-19 | 5-2 | 4-6 | L 1 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Houston | 33 | 20 | .623 | - | 230 | 203 | 27 | 18-12 | 15-8 | 7-2 | 4-6 | 18-11 | 6-4 | W 2 |
L.A. Angels | 28 | 25 | .528 | 5 | 209 | 202 | 7 | 16-12 | 12-13 | 6-6 | 4-3 | 15-11 | 6-4 | L 1 |
Texas | 27 | 25 | .519 | 5½ | 248 | 236 | 12 | 10-14 | 17-11 | 10-4 | 6-5 | 10-15 | 8-2 | W 4 |
Seattle | 24 | 28 | .462 | 8½ | 191 | 216 | -25 | 12-15 | 12-13 | 8-7 | 2-5 | 13-12 | 4-6 | L 4 |
Oakland | 21 | 33 | .389 | 12½ | 227 | 224 | 3 | 9-17 | 12-16 | 6-5 | 4-10 | 11-18 | 7-3 | W 2 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Washington | 29 | 23 | .558 | - | 233 | 219 | 14 | 15-8 | 14-15 | 17-12 | 3-6 | 5-2 | 4-6 | L 1 |
N.Y. Mets | 29 | 24 | .547 | ½ | 201 | 193 | 8 | 21-8 | 8-16 | 21-11 | 4-10 | 1-1 | 5-5 | L 1 |
Atlanta | 26 | 26 | .500 | 3 | 216 | 223 | -7 | 12-10 | 14-16 | 13-14 | 6-5 | 4-5 | 5-5 | L 1 |
Miami | 21 | 32 | .396 | 8½ | 200 | 222 | -22 | 11-16 | 10-16 | 14-17 | 1-4 | 3-8 | 5-5 | W 1 |
Philadelphia | 20 | 33 | .377 | 9½ | 162 | 234 | -72 | 13-13 | 7-20 | 10-21 | 4-5 | 5-5 | 2-8 | W 1 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
St. Louis | 34 | 18 | .654 | - | 210 | 150 | 60 | 21-7 | 13-11 | 7-4 | 18-8 | 5-1 | 7-3 | W 1 |
Chi. Cubs | 27 | 23 | .540 | 6 | 202 | 203 | -1 | 15-11 | 12-12 | 6-3 | 14-13 | 6-6 | 4-6 | L 1 |
Pittsburgh | 28 | 24 | .538 | 6 | 219 | 181 | 38 | 15-9 | 13-15 | 8-2 | 12-16 | 7-2 | 8-2 | W 2 |
Cincinnati | 22 | 28 | .440 | 11 | 195 | 221 | -26 | 13-11 | 9-17 | 7-4 | 12-12 | 2-5 | 4-6 | L 1 |
Milwaukee | 18 | 35 | .340 | 16½ | 194 | 259 | -65 | 9-20 | 9-15 | 2-5 | 10-17 | 3-10 | 2-8 | L 1 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
L.A. Dodgers | 31 | 21 | .596 | - | 238 | 181 | 57 | 21-7 | 10-14 | 4-2 | 3-4 | 21-15 | 5-5 | W 1 |
San Francisco | 30 | 24 | .556 | 2 | 221 | 213 | 8 | 16-13 | 14-11 | 4-4 | 6-3 | 16-16 | 5-5 | L 4 |
San Diego | 26 | 28 | .481 | 6 | 232 | 242 | -10 | 14-15 | 12-13 | 2-4 | 5-5 | 16-14 | 6-4 | W 1 |
Arizona | 24 | 27 | .471 | 6½ | 241 | 234 | 7 | 12-14 | 12-13 | 6-6 | 4-8 | 13-12 | 4-6 | W 1 |
Colorado | 23 | 28 | .451 | 7½ | 225 | 258 | -33 | 9-15 | 14-13 | 5-2 | 6-3 | 12-21 | 7-3 | L 1 |
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916
CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs///
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs///
Durante 4 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario