AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Yankees | 33 | 25 | .569 | - | 271 | 236 | 35 | 16-10 | 17-15 | 16-13 | 7-3 | 7-6 | 8-2 | W 7 |
Tampa Bay | 31 | 28 | .525 | 2½ | 216 | 204 | 12 | 13-15 | 18-13 | 18-14 | 1-2 | 9-10 | 7-3 | L 1 |
Toronto | 30 | 30 | .500 | 4 | 318 | 264 | 54 | 19-12 | 11-18 | 14-14 | 5-5 | 6-8 | 7-3 | W 7 |
Baltimore | 27 | 30 | .474 | 5½ | 231 | 231 | 0 | 18-13 | 9-17 | 16-17 | 4-2 | 6-7 | 4-6 | W 2 |
Boston | 27 | 32 | .458 | 6½ | 221 | 265 | -44 | 15-14 | 12-18 | 10-16 | 2-5 | 11-9 | 5-5 | L 1 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Kansas City | 33 | 23 | .589 | - | 242 | 197 | 45 | 19-11 | 14-12 | 2-4 | 18-12 | 8-5 | 5-5 | W 3 |
Minnesota | 33 | 25 | .569 | 1 | 248 | 234 | 14 | 20-11 | 13-14 | 9-4 | 16-17 | 5-2 | 4-6 | L 2 |
Detroit | 31 | 28 | .525 | 3½ | 245 | 242 | 3 | 15-15 | 16-13 | 1-3 | 20-11 | 4-10 | 3-7 | W 3 |
Chi. White Sox | 27 | 30 | .474 | 6½ | 207 | 259 | -52 | 15-12 | 12-18 | 2-4 | 13-21 | 8-3 | 5-5 | W 2 |
Cleveland | 27 | 30 | .474 | 6½ | 244 | 244 | 0 | 11-17 | 16-13 | 3-4 | 12-18 | 8-6 | 5-5 | L 2 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Houston | 34 | 26 | .567 | - | 248 | 234 | 14 | 19-13 | 15-13 | 8-6 | 4-8 | 18-11 | 3-7 | L 6 |
Texas | 31 | 27 | .534 | 2 | 265 | 253 | 12 | 11-15 | 20-12 | 10-4 | 9-7 | 11-15 | 8-2 | W 1 |
L.A. Angels | 29 | 29 | .500 | 4 | 233 | 232 | 1 | 16-13 | 13-16 | 7-10 | 4-3 | 15-11 | 5-5 | W 1 |
Seattle | 26 | 32 | .448 | 7 | 199 | 228 | -29 | 13-19 | 13-13 | 9-11 | 3-5 | 13-12 | 2-8 | W 1 |
Oakland | 23 | 37 | .383 | 11 | 249 | 247 | 2 | 9-18 | 14-19 | 6-8 | 6-10 | 11-19 | 5-5 | L 4 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Mets | 31 | 28 | .525 | - | 219 | 219 | 0 | 21-9 | 10-19 | 21-11 | 4-10 | 3-5 | 4-6 | L 1 |
Washington | 30 | 28 | .517 | ½ | 247 | 250 | -3 | 16-12 | 14-16 | 17-12 | 4-9 | 5-2 | 2-8 | L 3 |
Atlanta | 28 | 30 | .483 | 2½ | 246 | 259 | -13 | 14-13 | 14-17 | 13-14 | 7-7 | 5-7 | 5-5 | W 1 |
Miami | 24 | 35 | .407 | 7 | 227 | 254 | -27 | 12-16 | 12-19 | 14-17 | 2-4 | 5-9 | 5-5 | L 2 |
Philadelphia | 22 | 38 | .367 | 9½ | 192 | 277 | -85 | 15-16 | 7-22 | 10-21 | 5-8 | 6-7 | 3-7 | L 2 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
St. Louis | 38 | 21 | .644 | - | 236 | 175 | 61 | 22-7 | 16-14 | 7-4 | 19-8 | 8-4 | 6-4 | L 2 |
Chi. Cubs | 30 | 26 | .536 | 6½ | 222 | 229 | -7 | 15-11 | 15-15 | 9-5 | 14-13 | 6-6 | 5-5 | L 1 |
Pittsburgh | 31 | 27 | .534 | 6½ | 242 | 202 | 40 | 15-11 | 16-16 | 10-3 | 12-18 | 8-2 | 6-4 | L 2 |
Cincinnati | 26 | 31 | .456 | 11 | 235 | 251 | -16 | 16-13 | 10-18 | 10-5 | 12-12 | 3-7 | 6-4 | W 3 |
Milwaukee | 22 | 37 | .373 | 16 | 218 | 276 | -58 | 9-20 | 13-17 | 2-5 | 12-18 | 3-10 | 6-4 | W 2 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
L.A. Dodgers | 34 | 25 | .576 | - | 262 | 205 | 57 | 24-10 | 10-15 | 4-2 | 4-7 | 23-16 | 5-5 | W 2 |
San Francisco | 33 | 26 | .559 | 1 | 244 | 233 | 11 | 16-14 | 17-12 | 7-5 | 6-4 | 16-16 | 4-6 | W 1 |
San Diego | 30 | 30 | .500 | 4½ | 264 | 267 | -3 | 15-15 | 15-15 | 4-5 | 7-6 | 16-14 | 6-4 | L 1 |
Colorado | 27 | 30 | .474 | 6 | 261 | 284 | -23 | 13-17 | 14-13 | 6-4 | 8-3 | 13-21 | 6-4 | W 2 |
Arizona | 27 | 31 | .466 | 6½ | 268 | 269 | -1 | 15-16 | 12-15 | 9-8 | 4-8 | 13-14 | 4-6 | L 3 |
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916
CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs///
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs///
Durante 4 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario