Monday, June 22, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | DELAWARE PARK | 120 | 0 | 1:15 PM | 1:15 PM | EDT | |||
FL | FINGER LAKES | 96 | 96 | 1:10 PM | 1:10 PM | EDT | |||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 120 | 72 | 7:00 PM | 7:00 PM | EDT | |||
PID | PRESQUE ISLE DOWNS | 120 | 0 | 5:25 PM | 5:25 PM | EDT | |||
PRX | PARX RACING | 72 | 48 | 12:55 PM | 12:55 PM | EDT | |||
RUI | RUIDOSO DOWNS (MX) | 168 | 0 | 3:00 PM | 1:00 PM | MDT | |||
TDN | THISTLEDOWN | 96 | 72 | 12:55 PM | 12:55 PM | EDT |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 100 Bs///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 150 Bs///
Durante 4 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario