Wednesday, June 10, 2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Miami (24-36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Toronto (31-30) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 9 | 0 |
W: S. Copeland (1-0) L: T. Koehler (4-4) HR: MIA - M. Ozuna (4) TOR - J. Smoak (4),R. Martin (9),J. Reyes (2),J. Donaldson (17) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Philadelphia (22-39) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Cincinnati (27-31) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 11 | 0 |
W: J. Moscot (1-1) L: J. Williams (3-6) S: A. Chapman (12) HR: PHI - None CIN - I. De Jesus (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
Washington (31-28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 |
New York (33-26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
W: B. Treinen (2-2) L: C. Capuano (0-4) S: D. Storen (19) HR: WAS - D. Espinosa (8),M. Taylor (5) NYY - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
St. Louis (39-21) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Colorado (27-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
W: C. Martinez (7-2) L: C. Bettis (2-1) S: T. Rosenthal (20) HR: STL - R. Grichuk (3) COL - B. Paulsen (5) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Boston (27-33) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Baltimore (28-30) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 10 | 0 |
W: W. Chen (2-4) L: R. Porcello (4-6) S: D. O´Day (2) HR: BOS - None BAL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (22-38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pittsburgh (32-27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 11 | 0 |
W: C. Morton (4-0) L: K. Lohse (3-7) S: M. Melancon (19) HR: MIL - None PIT - P. Alvarez (10) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (31-26) | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 |
Detroit (31-29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
W: J. Arrieta (6-4) L: S. Greene (4-6) HR: CHC - C. Coghlan (8),M. Montero (7) DET - Y. Cespedes (9) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
San Diego (30-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Atlanta (29-30) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 14 | 1 |
W: W. Perez (2-0) L: T. Ross (3-6) S: J. Johnson (3) HR: SD - None ATL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Seattle (27-32) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 |
Cleveland (27-31) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 |
W: T. Walker (3-6) L: T. Bauer (5-3) HR: SEA - K. Seager (10) CLE - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
San Francisco (34-26) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 |
New York (31-29) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 |
W: T. Hudson (4-5) L: M. Harvey (6-4) S: S. Casilla (18) HR: SF - J. Panik (6),B. Belt (8),J. Maxwell (5) NYM - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (29-30) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Tampa Bay (32-28) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 9 | 0 |
W: E. Ramirez (5-2) L: J. Weaver (4-6) S: J. McGee (1) HR: LAA - None TB - E. Longoria (6) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Arizona (27-32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 |
Los Angeles (35-25) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 |
W: K. Jansen (1-0) L: D. Hudson (1-2) HR: ARI - P. Goldschmidt (17),Y. Tomas (2),A. Pollock (8) LAD - Y. Puig (3),Y. Grandal (6) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Houston (34-27) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Chicago (28-30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 4 | 9 | 3 |
W: J. Quintana (3-6) L: T. Sipp (2-3) S: D. Robertson (13) HR: HOU - None CHW - A. LaRoche (8),G. Soto (3),J. Abreu (11) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Kansas City (34-23) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 |
Minnesota (33-26) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
W: E. Volquez (5-4) L: K. Gibson (4-4) HR: KC - A. Gordon (7) MIN - T. Plouffe (9) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Texas (31-28) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Oakland (24-37) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 |
W: T. Clippard (1-3) L: K. Kela (4-3) HR: TEX - None OAK - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916
CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs///
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs///
Durante 4 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario