Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5659665-1652-1 | ||
Concesionario:E108-LUCIDIO | ||
av. la limpia nº 71a | ||
Fecha: 28/06/15 Hora: 01:09:38 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 1 | 1-GANO(1) |
2) | 4-8 | 2-GANO(4) |
3) | 6-8 | 2-GANO(8) |
4) | 1-10 | 2-GANO(1) |
5) | 6-10 | 2-GANO(6) |
6) | 6-13 | 2-GANO(13) |
Total Ticket:Bsf. | 32 | |
Pagado:Bsf. | 32 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 176.451,00 | |
S.E.:465719760661461565966511111652 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. |
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5663576-1652-1 | ||
Concesionario:D87-ALBERTO CASTILLO | ||
SI | ||
Fecha: 28/06/15 Hora: 03:36:59 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 1 | 1-GANO(1) |
2) | 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11 | 10-GANO(4) |
3) | 3-8 | 2-GANO(8) |
4) | 1-3-5-6-9-10-11-12 | 8-GANO(1) |
5) | 6-7-9 | 3-GANO(6) |
6) | 1-2-5-6-9-10-12-13 | 8-GANO(13) |
Total Ticket:Bsf. | 3,840 | |
Pagado:Bsf. | 3,840 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 176.451,00 | |
S.E.:3171933412474156635762041652 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 120 Bs///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 150 Bs///
Durante 4 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario