Monday, July 27, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | DELAWARE PARK | 120 | 0 | 1:15 PM | |||||
FL | FINGER LAKES | 96 | 72 | 1:10 PM | |||||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 120 | 72 | 7:00 PM | |||||
PID | PRESQUE ISLE DOWNS | 120 | 0 | 5:25 PM | |||||
PRX | PARX RACING | 72 | 48 | 12:55 PM | |||||
RUI | RUIDOSO DOWNS (MX) | 168 | 0 | 3:00 PM | |||||
SAR | SARATOGA | 96 | 0 | 1:00 PM | |||||
TDN | THISTLEDOWN | 96 | 72 | 12:55 PM |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 30 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 40 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario