Wednesday, July 29, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS | |||||||||
CT | HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TOWN RACES | 120 | 48 | 7:05 PM | |||||
DEL | DELAWARE PARK | 72 | 0 | 1:15 PM | . | ||||
DMR | DEL MAR | 96 | 24 | 5:05 PM | |||||
EVD | EVANGELINE DOWNS | 168 | 0 | 6:40 PM | |||||
IND | INDIANA GRAND RACE COURSE (MX) | 120 | 0 | 2:05 PM | |||||
LAD | LOUISIANA DOWNS | 168 | 0 | 4:15 PM | |||||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 96 | 48 | 7:00 PM | |||||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS | |||||||||
PEN | PENN NATIONAL | 120 | 0 | 6:00 PM | |||||
PID | PRESQUE ISLE DOWNS | 72 | 0 | 5:25 PM | |||||
SAR | SARATOGA | 96 | 0 | 1:00 PM | |||||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS | |||||||||
WO | WOODBINE | 120 | 48 | 6:45 PM |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 40 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 60 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario