Thursday, July 16, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | ARLINGTON | 144 | 0 | 2:15 PM | 1:15 PM | CDT | |||
BEL | BELMONT PARK | 96 | 0 | 1:20 PM | 1:20 PM | EDT | |||
BTP | BELTERRA PARK | 120 | 96 | 1:45 PM | 1:45 PM | EDT | |||
CBY | CANTERBURY PARK | 120 | 0 | 7:39 PM | 6:39 PM | CDT | |||
CT | HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TOWN RACES | 120 | 48 | 7:05 PM | 7:05 PM | EDT | |||
DMR | DEL MAR | 96 | 24 | 5:05 PM | 2:05 PM | PDT | Oceanside S. | ||
EVD | EVANGELINE DOWNS | 168 | 0 | 6:40 PM | 5:40 PM | CDT | |||
FL | FINGER LAKES | 72 | 48 | 1:10 PM | 1:10 PM | EDT | |||
FMT | FAIR MEADOWS (MX) | 144 | 0 | 6:00 PM | 5:00 PM | CDT | |||
GP | GULFSTREAM PARK | 120 | 0 | 1:00 PM | 1:00 PM | EDT | |||
IND | INDIANA GRAND RACE COURSE (MX) | 120 | 0 | 2:05 PM | 2:05 PM | EDT | Shelby County S. | ||
William Henry Harrison S. | |||||||||
LAD | LOUISIANA DOWNS | 168 | 0 | 4:15 PM | 3:15 PM | CDT | |||
LS | LONE STAR PARK | 120 | 0 | 7:35 PM | 6:35 PM | CDT | |||
PEN | PENN NATIONAL | 120 | 0 | 6:00 PM | 6:00 PM | EDT | |||
PID | PRESQUE ISLE DOWNS | 72 | 0 | 3:05 PM | 3:05 PM | EDT | |||
PRM | PRAIRIE MEADOWS | 120 | 0 | 7:30 PM | 6:30 PM | CDT | |||
PRV | CROOKED RIVER ROUNDUP (MX) | 24 | 0 | 10:15 PM | 7:15 PM | PDT | |||
SAC | SACRAMENTO | 120 | 96 | 4:15 PM | 1:15 PM | PDT |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 120 Bs///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 160 Bs///
Durante 4 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario