Wednesday, July 8, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD | ASSINIBOIA DOWNS | 72 | 72 | 8:00 PM | 7:00 PM | CDT | |||
BEL | BELMONT PARK | 96 | 0 | 1:20 PM | 1:20 PM | EDT | |||
BOI | LES BOIS PARK (MX) | 96 | 0 | 7:30 PM | 5:30 PM | MDT | Les Bois Park Filly and Mare S. | ||
CT | HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TOWN RACES | 120 | 48 | 7:05 PM | 7:05 PM | EDT | |||
DED | DELTA DOWNS (QH) | 168 | 48 | 7:15 PM | 6:15 PM | CDT | |||
DEL | DELAWARE PARK | 72 | 0 | 1:15 PM | 1:15 PM | EDT | |||
EVD | EVANGELINE DOWNS | 168 | 0 | 6:40 PM | 5:40 PM | CDT | |||
IND | INDIANA GRAND RACE COURSE (MX) | 120 | 0 | 2:05 PM | 2:05 PM | EDT | |||
LAD | LOUISIANA DOWNS | 168 | 0 | 4:15 PM | 3:15 PM | CDT | |||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 96 | 48 | 7:00 PM | 7:00 PM | EDT | |||
NP | NORTHLANDS PARK | 120 | 0 | 8:30 PM | 6:30 PM | MDT | |||
PEN | PENN NATIONAL | 120 | 0 | 6:00 PM | 6:00 PM | EDT | |||
PID | PRESQUE ISLE DOWNS | 72 | 0 | 3:05 PM | 3:05 PM | EDT | |||
TDN | THISTLEDOWN | 120 | 96 | 12:55 PM | 12:55 PM | EDT | |||
WO | WOODBINE | 120 | 48 | 6:45 PM | 6:45 PM | EDT |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 120 Bs///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 160 Bs///
Durante 4 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario