Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5734030-1666-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 23/07/15 Hora: 03:26:36 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 2-3-5 | 3-GANO(5) |
2) | 5 | 1-GANO(5) |
3) | 1-3-5-7-8 | 5-GANO(5) |
4) | 1-6-7 | 3-GANO(6) |
5) | 3-8 | 2-GANO(3) |
6) | 1-2-3-4-8-9-12 | 7-GANO(4) |
Total Ticket:Bsf. | 630 | |
Pagado:Bsf. | 630 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.309,00 | |
S.E.:8352972213432157340301921666 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
Macuare Corto | ||
---|---|---|
Ticket :5733500-1666-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 23/07/15 Hora: 01:55:31 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | En Letras |
1) | 5 | Cinco-GANO(5) |
2) | 5 | Cinco-GANO(5) |
3) | 1 | Uno-GANO( 1) |
4) | 7 | Siete-GANO( 7) |
5) | 8 | Ocho-GANO( 8) |
6) | 2 | Dos-GANO( 2) |
Pagado:Bsf. | 500 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 6.000,00 | |
S.E.:12737335558281573350011851666 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 30 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 40 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario