AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Yankees | 69 | 55 | .556 | - | 586 | 518 | 68 | 37-24 | 32-31 | 28-22 | 18-11 | 17-14 | 6-4 | W 1 |
Toronto | 69 | 55 | .556 | - | 670 | 506 | 164 | 40-23 | 29-32 | 27-23 | 15-13 | 17-12 | 7-3 | W 3 |
Baltimore (32) | 62 | 62 | .500 | 7 | 547 | 498 | 49 | 39-26 | 23-36 | 26-24 | 12-15 | 15-15 | 4-6 | L 5 |
Tampa Bay (32) | 62 | 62 | .500 | 7 | 460 | 474 | -14 | 30-29 | 32-33 | 24-26 | 10-13 | 17-17 | 4-6 | L 1 |
Boston (26) | 57 | 68 | .456 | 12½ | 569 | 612 | -43 | 33-32 | 24-36 | 20-30 | 14-14 | 15-18 | 6-4 | W 1 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Kansas City | 76 | 48 | .613 | - | 545 | 463 | 82 | 43-20 | 33-28 | 13-12 | 32-19 | 18-11 | 8-2 | W 3 |
Minnesota (26) | 63 | 61 | .508 | 13 | 533 | 547 | -14 | 38-24 | 25-37 | 17-13 | 26-25 | 12-11 | 6-4 | W 4 |
Detroit (22) | 59 | 65 | .476 | 17 | 549 | 601 | -52 | 29-33 | 30-32 | 10-16 | 30-20 | 10-18 | 4-6 | L 4 |
Chi. White Sox (22) | 58 | 65 | .472 | 17½ | 472 | 528 | -56 | 30-29 | 28-36 | 12-15 | 20-31 | 17-8 | 4-6 | L 2 |
Cleveland (21) | 58 | 66 | .468 | 18 | 493 | 518 | -25 | 24-34 | 34-32 | 14-13 | 18-31 | 16-14 | 4-6 | L 1 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Houston | 69 | 57 | .548 | - | 532 | 452 | 80 | 45-21 | 24-36 | 16-16 | 11-15 | 28-23 | 6-4 | L 1 |
Texas (35) | 64 | 59 | .520 | 3½ | 548 | 571 | -23 | 28-30 | 36-29 | 19-9 | 16-13 | 20-29 | 8-2 | W 3 |
L.A. Angels (33) | 63 | 61 | .508 | 5 | 499 | 501 | -2 | 39-27 | 24-34 | 16-16 | 12-12 | 28-23 | 3-7 | L 4 |
Seattle (26) | 57 | 68 | .456 | 11½ | 479 | 577 | -98 | 27-36 | 30-32 | 15-17 | 11-16 | 24-25 | 3-7 | L 1 |
Oakland (23) | 55 | 71 | .437 | 14 | 517 | 500 | 17 | 30-36 | 25-35 | 10-23 | 12-17 | 25-25 | 4-6 | W 2 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Mets | 68 | 56 | .548 | - | 496 | 450 | 46 | 42-21 | 26-35 | 31-17 | 9-20 | 21-12 | 6-4 | W 4 |
Washington (34) | 62 | 61 | .504 | 5½ | 518 | 497 | 21 | 33-24 | 29-37 | 27-20 | 12-17 | 15-15 | 4-6 | W 2 |
Atlanta (24) | 54 | 71 | .432 | 14½ | 460 | 562 | -102 | 33-24 | 21-47 | 25-25 | 12-18 | 12-19 | 2-8 | W 1 |
Miami (20) | 50 | 75 | .400 | 18½ | 464 | 522 | -58 | 29-34 | 21-41 | 17-31 | 10-16 | 16-18 | 4-6 | L 4 |
Philadelphia (20) | 50 | 75 | .400 | 18½ | 472 | 626 | -154 | 28-31 | 22-44 | 21-28 | 9-21 | 12-17 | 4-6 | L 1 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
St. Louis | 79 | 45 | .637 | - | 490 | 372 | 118 | 46-19 | 33-26 | 18-8 | 32-18 | 18-10 | 6-4 | W 2 |
Pittsburgh (36) | 75 | 48 | .610 | 3½ | 526 | 446 | 80 | 44-20 | 31-28 | 22-8 | 21-29 | 19-4 | 8-2 | W 3 |
Chi. Cubs (33) | 72 | 51 | .585 | 6½ | 511 | 471 | 40 | 39-26 | 33-25 | 20-10 | 29-22 | 14-9 | 7-3 | W 5 |
Milwaukee (12) | 53 | 72 | .424 | 26½ | 495 | 561 | -66 | 28-38 | 25-34 | 16-14 | 19-28 | 10-20 | 5-5 | L 2 |
Cincinnati (13) | 52 | 71 | .423 | 26½ | 487 | 543 | -56 | 29-32 | 23-39 | 16-12 | 22-26 | 7-20 | 1-9 | W 1 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
L.A. Dodgers | 67 | 56 | .545 | - | 505 | 454 | 51 | 42-20 | 25-36 | 19-13 | 11-14 | 29-20 | 4-6 | L 5 |
San Francisco (38) | 66 | 58 | .532 | 1½ | 532 | 470 | 62 | 35-24 | 31-34 | 18-15 | 10-14 | 27-23 | 5-5 | L 2 |
Arizona (34) | 62 | 62 | .500 | 5½ | 567 | 529 | 38 | 30-30 | 32-32 | 15-18 | 14-13 | 24-26 | 6-4 | L 1 |
San Diego (33) | 61 | 63 | .492 | 6½ | 505 | 544 | -39 | 31-30 | 30-33 | 15-12 | 14-16 | 26-24 | 7-3 | L 1 |
Colorado (22) | 49 | 74 | .398 | 18 | 551 | 665 | -114 | 27-36 | 22-38 | 14-18 | 14-11 | 18-31 | 2-8 | L 4 |
AHORRA DEPOSITANDO EN BANCO
SUSCRIPCION POR DÍA:
QUIERES SOLO AMERICANAS?
SESENTA BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó CIEN BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
QUIERES NACIONALES MAS PARLAYS MAS TRIPLES?
SESENTA BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó CIEN BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
QUIERES TODA LA INFORMACIÓN COMPLETA?
CIEN BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO O CIENTO OCHENTA BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario